创业板两融余额减少8.27亿元
创业板(bǎn)股最新融(róng)资余额为2250.97亿元,环比减少7.90亿元,31只股融资余额环比增长(zhǎng)超10%,融资余额环比降幅超10%的 有17只。
证券时报•数据宝统计显示,4月26日(rì)创业板(bǎn)指上涨3.34%,创业板股两融余(yú)额合计2298.20亿元,较上一交(jiāo)易日减(jiǎn)少8.27亿元(yuán),其中,融资余额合计(jì)2250.97亿元,环(huán)比上(shàng)一日减(jiǎn)少(shǎo)7.90亿(yì)元(yuán);融券余额47.23亿元,环比减少3655.43万(wàn)元。
具(jù)体来看,融资余额增长的创业板(bǎn)股有389只(zhǐ),其中,31股融资余额增幅超(chāo)过10%。增幅最大的是仁信(xìn)新材,该股最新融资(zī)余额2941.86万元(yuán),环比上一交易日增幅为42.21%;股价表现上,该股当日下(xià)跌(diē)1.78%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有中科(kē)江南、万兴科技等,分别增长37.22%、27.59%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从(cóng)市场表现来看(kàn),当日平均上涨1.09%,上涨的有16只,涨(zhǎng)停的有(yǒu)卓创资(zī)讯,涨幅居前(qián)的有威士顿、朗威股份、中亦(yì)科技,涨幅分别为(wèi)12.40%、10.35%、7.53%。跌幅居前(qián)的(de)有华兰股份、招(zhāo)标股份、润阳科技,跌幅分别为8.16%、6.11%、5.36%。
统计显示,融(róng)资余额增幅居前个股中,有15只股获深股通持有,深股通最新持有朗威股份41.36万股,环比(bǐ)上一交易日(rì)增加145.87%,持有万兴科技95.50万股,环比上(shàng)一交(jiāo)易日增(zēng)加13.95%,持有新强联251.32万股,环比(bǐ)上一交易日增加(jiā)3.59%。
资(zī)金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,4月26日主力资金净流入(rù)的有14只,净(jìng)流入资金居前的有中科江南、万兴科技、丰立智能等,净流入资金(jīn)分别为(wèi)5039.77万元(yuán)、3594.74万元、2795.21万元,主力资金净流出的有17只,净(jìng)流出资(zī)金较多 的有华兰股(gǔ)份、华(huá)利集团、奥飞数据等,净流出资金分别为5825.54万元、2970.19万元、2451.93万元。
融(róng)资余额增(zēng)幅居前(qián)个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万(wàn)元(yuán)) | 融资余(yú)额 环比(bǐ)增减(jiǎn) (%) | 收盘价(元(yuán)) | 当日涨跌 幅(fú)(%) | 所(suǒ)属行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301395 | 仁信新材 | 2941.86 | 42.21 | 17.11 | -1.78 | 基础化工 |
301153 | 中科江南 | 23804.92 | 37.22 | 57.06 | -3.44 | 计算机 |
300624 | 万兴科技 | 23711.74 | 27.59 | 91.01 | 5.76 | 计算机(jī) |
301093 | 华兰股份 | 5836.12 | 23.56 | 22.28 | -8.16 | 医药生物(wù) |
300913 | 兆龙互连 | 24369.35 | 21.00 | 37.58 | 1.90 | 通信 |
300905 | 宝丽(lì)迪 | 14158.83 | 18.36 | 28.09 | -1.71 | 基础化工(gōng) |
301376 | 致欧科技 | 3166.69 | 17.80 | 23.59 | -4.38 | 轻工制造 |
300260 | 新(xīn)莱应(yīng)材 | 17394.42 | 17.77 | 23.92 | -3.47 | 机械设备 |
301061 | 匠心家居 | 2530.16 | 16.58 | 63.72 | -3.29 | 轻工制(zhì)造 |
301299 | 卓创资讯 | 6213.43 | 15.93 | 47.81 | 20.01 | 传媒 |
300979 | 华利集团 | 5074.73 | 13.99 | 64.00 | 0.96 | 纺织服饰 |
301202 | 朗威股份 | 8038.19 | 13.64 | 34.53 | 10.35 | 通信 |
301208 | 中亦科技 | 5747.17 | 13.49 | 30.70 | 7.53 | 计算机 |
301136 | 招标股份 | 6262.35 | 13.00 | 10.60 | -6.11 | 建筑装饰 |
301329 | 信(xìn)音电子 | 4593.14 | 12.71 | 17.13 | 1.48 | 电子 |
300738 | 奥(ào)飞数据(jù) | 60318.32 | 11.95 | 11.82 | 6.01 | 通信 |
301231 | 荣信文化 | 5314.20 | 11.83 | 18.00 | 2.21 | 传(chuán)媒 |
301315 | 威(wēi)士顿 | 9104.28 | 11.36 | 51.48 | 12.40 | 计(jì)算机(jī) |
301515 | 港通医疗 | 3028.74 | 11.31 | 21.40 | 2.93 | 医药生物 |
300850 | 新强联 | 36818.11 | 11.18 | 19.98 | -1.48 | 电力设备 |
融资余额环(huán)比下降的个股(gǔ)有490只,其中(zhōng),降幅超过10%的有17只。美信科技融资余额降幅居首,最新融资余(yú)额3077.13万元,环(huán)比下(xià)降20.44%;融资余额降幅较大的(de)个股还(hái)有松原股份、中科(kē)磁业等,融资余额分别(bié)下降了20.30%、18.75%。
融资(zī)余额降幅居(jū)前个(gè)股中,截(jié)至4月26日获(huò)深股通持有的共8只(zhǐ),最(zuì)新持股(gǔ)量环比增长的有6只,国际(jì)复材获深股通持(chí)有412.66万股,环比增加524.72%、乖宝宠物获深股通持有67.02万股,环比增加32.45%、立(lì)中集团获深股(gǔ)通持有482.13万股(gǔ),环比增加30.33%。深股通减持的有2只,减持(chí)幅度居(jū)前的有晨曦航空、欢(huān)乐家等。(数据宝)
融资(zī)余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万(wàn)元) | 融资余额 环比增(zēng)减 (%) | 收盘价(jià)(元(yuán)) | 当日涨(zhǎng)跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301577 | 美信科(kē)技(jì) | 3077.13 | -20.44 | 49.89 | -2.21 | 通(tōng)信 |
300893 | 松原股份 | 4391.29 | -20.30 | 30.44 | 1.60 | 汽车 |
301141 | 中科磁(cí)业 | 8089.72 | -18.75 | 44.17 | -0.67 | 有(yǒu)色金属 |
301033 | 迈普医学 | 1552.32 | -18.31 | 34.83 | 2.47 | 医药生物 |
301156 | 美农生(shēng)物(wù) | 1575.21 | -15.87 | 14.85 | 0.13 | 基础化工 |
301413 | 安培 龙 | 3264.37 | -15.18 | 59.55 | 2.65 | 机械设备(bèi) |
301339 | 通行(xíng)宝 | 8309.32 | -13.77 | 17.63 | 4.88 | 计算机 |
301004 | 嘉益股(gǔ)份 | 3945.20 | -13.68 | 76.28 | 0.53 | 轻工制造 |
300581 | 晨曦航空 | 6973.45 | -12.83 | 8.54 | 0.47 | 国(guó)防军(jūn)工 |
300428 | 立中集团 | 22058.50 | -12.10 | 19.67 | 0.20 | 汽车 |
301232 | 飞沃科技 | 2538.70 | -11.76 | 36.73 | -7.43 | 电力设备 |
300685 | 艾德生物 | 7218.88 | -11.75 | 21.55 | 2.13 | 医药生物 |
301498 | 乖宝宠物 | 5291.01 | -11.54 | 51.86 | -1.07 | 农林牧(mù)渔 |
301227 | 森鹰窗业 | 2024.09 | -11.38 | 25.35 | -5.62 | 轻工制造 |
300997 | 欢乐家 | 3205.54 | -11.32 | 14.84 | -1.33 | 食品饮料(liào) |
301163 | 宏德股份 | 4181.30 | -10.95 | 22.68 | 3.51 | 电力设(shè)备 |
301526 | 国际复材 | 11550.39 | -10.26 | 4.05 | -3.11 | 建筑材料 |
300677 | 英科医疗 | 47398.40 | -9.89 | 26.14 | 5.45 | 医(yī)药生物 |
300910 | 瑞丰新材 | 7872.12 | -9.41 | 45.84 | 1.55 | 基础化工 |
300347 | 泰格(gé)医药 | 73012.02 | -9.37 | 57.70 | 8.85 | 医药生物 |
未经允许不得转载:湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn 创业板两融余额减少8.27亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了