76.95%的ETF基金今日下跌,24只跌逾2%
全(quán)市场ETF基金(jīn)今日(rì)合计成交额(é)1302.64亿(yì)元,非货币类ETF基金中(zhōng),今日(rì)上涨的有172只,下跌的有701只。
证券时报•数据宝统计(jì),截至4月30日收盘,全市场938只ETF基金,合计成交额1302.64亿元,分类(lèi)型统计(jì),股票型合计成(chéng)交432.66亿元、货币型(xíng)合(hé)计 成交(jiāo)375.97亿(yì)元、债券型合计(jì)成交303.39亿元、QDII合计成交169.16亿元、商品(pǐn)型合计成交21.46亿元。
非货币类ETF基金中(zhōng),今日收盘上涨的有172只,占比18.88%,嘉实标普生(shēng)物科(kē)技精选行业ETF(QDII)(159502)收盘上涨3.79%,今日(rì)涨幅居(jū)首,涨(zhǎng)幅居(jū)前的还有博时龙头家电ETF(159730)、嘉实标普石油天然(rán)气勘探及生(shēng)产精选行业ETF(QDII)(159518)、广发中证全指(zhǐ)家用(yòng)电器(qì)ETF(560880)等,分别上涨(zhǎng)2.60%、2.23%、2.11%。今(jīn)日下跌的有701只,占比76.95%,跌幅超2%的(de)有24只,跌幅居(jū)前的有华(huá)宝中证800地产ETF(159707)、房(fáng)地产ETF(159768)、南方中证全指房地产ETF(512200)等,分别下跌3.92%、3.58%76.95%的ETF基金今日下跌,24只跌逾2%、3.35%。
按基金类型统(tǒng)计,今日上涨的ETF基金(jīn)主要为股票型(xíng)、QDII、债券型、商(shāng)品型,分别有119只、31只、20只、2只。(数据宝 )
非货币类ETF基金涨幅(fú)排名
代(dài)码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨(zhǎng)跌幅(%) |
---|---|---|---|
159502 | 嘉实标普生物科技精选行业 ETF(QDII) | 0.931 | 3.79 |
159730 | 博时龙头家电ETF | 0.985 | 2.60 |
159518 | 嘉(jiā)实(shí)标普石油天然气勘探及生产(chǎn)精选行业ETF(QDII) | 1.098 | 2.23 |
560880 | 广(guǎng)发中证全指(zhǐ)家用电器ETF | 1.256 | 2.11 |
159996 | 国泰中证全(quán)指家用电器ETF | 1.227 | 2.08 |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 1.209 | 1.60 |
513530 | 港股红利(lì) | 1.239 | 1.56 |
561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 1.068 | 1.52 |
515550 | 国联(lián)中证500ETF | 1.183 | 1.46 |
513290 | 汇添富纳(nà)斯达克生物科技ETF | 1.105 | 1.38 |
513170 | 鹏华恒生中国央(yāng)企ETF(QDII) | 1.049 | 1.25 |
159529 | 景顺(shùn)长城标普消费精选 ETF(QDII) | 1.060 | 1.24 |
561510 | 中医(yī)药 | 1.140 | 1.15 |
562960 | 易方达中(zhōng)证绿色电力ETF | 1.075 | 1.13 |
515650 | 富国(guó)中证消费50ETF | 1.180 | 1.11 |
562390 | 中药 | 1.065 | 1.04 |
159980 | 大成有色(sè)金属期货ETF | 1.763 | 1.03 |
159670 | 国联安消费50ETF | 0.982 | 1.03 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.478 | 1.03 |
560580 | 南方中证(zhèng)全指(zhǐ)电力公用事业ETF | 1.044 | 0.97 |
513350 | 富国标普石油天然(rán)气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 1.157 | 0.96 |
159798 | 易方达中(zhōng)证消费50ETF | 0.958 | 0.95 |
159647 | 中药ETF | 1.074 | 0.85 |
515300 | 嘉实沪深(shēn)300红(hóng)利低波(bō)动ETF | 1.440 | 0.84 |
517880 | 品牌消费 | 0.851 | 0.83 |
159625 | 嘉实国证绿色(sè)电力ETF | 1.120 | 0.81 |
513730 | 东(dōng)南亚(yà) | 1.036 | 0.78 |
588700 | 嘉实上证科创板生(shēng)物(wù)医药ETF | 0.912 | 0.77 |
511090 | 鹏(péng)扬中债-30年(nián)期国债ETF | 111.539 | 0.77 |
562350 | 电力 | 1.045 | 0.77 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码(mǎ) | 简称 | 收(shōu)盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.563 | -3.92 |
159768 | 房地产(chǎn)ETF | 0.511 | -3.58 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.462 | -3.35 |
515060 | 华夏(xià)中证全指房地产ETF | 0.610 | -3.02 |
159512 | 广发(fā)中证全指汽车ETF | 1.137 | -2.82 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.518 | -2.63 |
159618 | 华安中证(zhèng)光伏产(chǎn)业ETF | 0.633 | -2.47 |
515790 | 光伏ETF | 0.793 | -2.34 |
516730 | 浦银安(ān)盛中证证券公司30ETF | 0.772 | -2.28 |
159863 | 光伏产业 | 0.527 | -2.23 |
516880 | 光伏(fú)50 | 0.659 | -2.23 |
159857 | 天弘中证光伏产业(yè)ETF | 0.669 | -2.19 |
516780 | 稀土(tǔ)ETF | 0.886 | -2.10 |
159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.467 | -2.10 |
159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.655 | -2.09 |
159805 | 传媒(méi)ETF | 0.986 | -2.09 |
516180 | 平安中证光(guāng)伏产业ETF | 0.659 | -2.08 |
560780 | 广发中证(zhèng)半导体材料设备ETF | 0.897 | -2.07 |
159851 | 华宝中证(zhèng)金融科技主(zhǔ)题ETF | 0.908 | -2.05 |
159671 | 稀有金属ETF基金 | 0.673 | -2.04 |
510200 | 上证(zhèng)券(quàn)商 | 1.018 | -2.02 |
562590 | 华夏中(zhōng)证半导体材料设备主题ETF | 0.873 | -2.02 |
159755 | 广发(fā)国证新能源车电池ETF | 0.586 | -2.01 |
516150 | 嘉实(shí)中证稀土(tǔ)产业ETF | 0.930 | -2.00 |
562800 | 嘉(jiā)实中(zhōng)证稀有金属主题ETF | 0.490 | -2.00 |
516970 | 广发中(zhōng)证基建工程ETF | 1.042 | -1.98 |
516160 | 南方中(zhōng)证(zhèng)新能源ETF | 0.601 | -1.96 |
513090 | 易方达中(zhōng)证香港证(zhèng)券投资主题(tí)ETF | 0.954 | -1.95 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.504 | -1.95 |
5676.95%的ETF基金今日下跌,24只跌逾2%1160 | 富国中证电池主题ETF | 0.464 | -1.90 |
未经允许不得转载:湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn 76.95%的ETF基金今日下跌,24只跌逾2%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了