社保基金去年四季 度现身465只股前十大流通股东 榜
证券时报网讯,证(zhèng)券时报•数(shù)据宝统(tǒng)计(jì)显示,社保基金最新(xīn)出现在465只(zhǐ)个股前十大流通股东名单(dān)中,合计持股量(liàng)90.40亿股,期(qī)末持股市值(zhí)合计(jì)1400.91亿(yì)元。持股变动显示,不变147只,减持91只,新进84只,增(zēng)持143只。
社保基金(jīn)重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金(jīn)家数来看,共有6只股获(huò)4家社保基金(jīn)集中现身,持股量(liàng)居 前的是常熟银(yín)行、太(tài)阳纸业、华鲁恒升,持股量分别是有(yǒu)26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的(de)是菲利华,持(chí)股量占(zhàn)流(liú)通(tōng)股比(bǐ)例为10.90%,其次是我武生物,社保基金持股比例(lì)为(wèi)10.26%,持股比例居前的还有常熟(shú)银行、龙迅股份、李子园等。持 股数量方面,社保基金持股数量在1亿(yì)股以上的(de)共有14只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共(gòng)持有2.66亿股,中国建筑、钒钛股份(fèn)等紧随其后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿(yì)股。
财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度(dù)末社保基金(jīn)共(gòng)现(xiàn)身465只个股(gǔ)前十(shí)大流通股东榜,新进84只,增持143只。
证(zhèng)券时报•数据宝统计(jì)显示,社保基金(jīn)最新出现在465只个股前十大流通股东名单中,合计(jì)持股量90.40亿股,期末持(chí)股市值合计1400.91亿元。持股变动显示,不(bù)变147只,减持91只,新进(jìn)84只,增持143只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来(lái)看,共有6只(zhǐ)股获4家社保基(jī)金集中现身,持(chí)股量居前的是常熟银(yín)行、太阳纸业、华鲁恒升,持股(gǔ)量分别是(shì)有26597.94万股(gǔ)、14450.04万(wàn)股(gǔ)、11741.91万股。
从(cóng)持股比例看(kàn),社(shè)保基金持有比例最多的是菲利华,持股量占流通股比例为10.90%,其(qí)次是我武(wǔ)生(shēng)物,社保基金持(chí)股比(bǐ)例为10.26%,持股比例居前的还有常(cháng)熟(shú)银行(xíng)、龙迅股份、李子园等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有14只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.66亿股(gǔ),中国建筑、钒钛股份等紧随其(qí)后,持股量(liàng)分别为2.05亿股、1.95亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利(lì)润同比增长的(de)有289家,净利润增幅最高的是威孚高科,公司2023年共实(shí)现净利润18.37亿元(yuán),同比增幅为1446.28%,净利(lì)润同(tóng)比增幅居前的还有锦江酒店、天(tiān)士(shì)力等,净利润分别增长691.14%、505.34%。
以板块分(fēn)布统计,社保基金持(chí)有(yǒu)个股中,主板有302只,创业板有110只,科创板有53只。所属行业来看,社保(bǎo)基金持股主要集中在医药生物、机械设备、电子行(xíng)业,分别有(yǒu)46只、45只、36只(zhǐ)个股上(shàng)榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平(píng)均下跌3.41%,涨幅跑输沪指。具体个股看,中信海直(zhí)累计 涨幅149.77%,表现最(zuì)好,莱斯信息、宇通客车等分别上(shàng)涨142.67%、80.38%位(wèi)居其后;跌幅最(zuì)大的是美迪西,累计下(xià)跌52.53%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代(dài)码 | 简称(chēng) | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(bǐ)(%) | 占流通(tōng)股 比(bǐ)例(%) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银(yín)行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑(zhù)装(zhuāng)饰 |
000629 | 钒钛股(gǔ)份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山铝(lǚ)业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属 |
000807 | 云铝(lǚ)股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属 |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房地产 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石(shí)油石化 |
601658 | 邮(yóu)储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
601600 | 中 国铝业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金属 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化工 |
600958 | 东方证(zhèng)券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银金融 |
601872 | 招商轮(lún)船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通(tōng)运(yùn)输 |
003816 | 中国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业 |
002202 | 金(jīn)风科(kē)技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力设(shè)备 |
001979 | 招(zhāo)商蛇(shé)口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银(yín)金融 |
000933 | 神火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥(ào)股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山东(dōng)黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有(yǒu)色金属(shǔ) |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测检测(cè) | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海(hǎi)信视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器 |
601636 | 旗(qí)滨集团(tuán) | 3 | 6544.35 | 不变 | 2.44 | 建筑材料 |
600690 | 海尔智家(jiā) | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用(yòng)电器 |
000682 | 东方电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设备 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
002001 | 新(xīn)和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药(yào)生物 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 5838.87 | 社保基金去年四季度现身465只股前十大流通股东榜 align="center">8.31 | 0.33 | 有色金属 |
000683 | 远(yuǎn)兴能源(yuán) | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
300395 | 菲利华 | 4 | 5573.62 | -5.34 | 10.90 | 国防军工 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事业 |
600116 | 三(sān)峡水(shuǐ)利(lì) | 1 | 5000.00 | 6.75 | 2.61 | 公(gōng)用事业(yè) |
300357 | 我武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设备 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色金属 |
300002 | 神(shén)州(zhōu)泰岳 | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢铁 |
601633 | 长城汽车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车 |
000708 | 中(zhōng)信(xìn)特(tè)钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁 |
002572 | 索(suǒ)菲亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻(qīng)工(gōng)制造 |
600269 | 赣粤高速 | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交(jiāo)通运输(shū) |
注(zhù):本文(wén)系新闻报道(dào),不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社(shè)保、社保基金、社保重仓股(gǔ)、社保重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)、社保新建(jiàn)仓、国家(jiā)队、社保建仓、机构(gòu)重仓
未经允许不得转载:湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn 社保基金去年四季度现身465只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了