分红哪家强? 90只股股息率超5%
已(yǐ)公布分(fēn)配方案公司中,2000家(jiā)公司分配方案中包含现金分红(hóng),以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算(suàn),323只股股息率超3%,其(qí)中90只股股息率超5%。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月22日,沪深(shēn)北市场共有2006家公司(sī)公 布(bù)了2023年度分配方案,分配方案中包含现金分红的(de)有2000家,合计派 现金(jīn)额1.51万(wàn)亿元。
以2023年(nián)度的每股派现金(jīn)额及(jí)当年末收盘价(jià)为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有323家(jiā)公司股息率超过3%。其中,宇(yǔ)通客车股息率最高,2023年度公司分配方案为10派15元(含税),股息率高达11.32%,业绩方面(miàn),公(gōng)司2023年度实现净利(lì)润(rùn)18.17亿元(yuán),同比增长139.36%;其次是(shì)广汇(huì)能源,公司2023年度实现(xiàn)净利润51.73亿(yì)元,同比下降54.37%,分配(pèi)方案(àn)为10派7元(含税(shuì)),股息率达9.80%;股息率较高的(de)还(hái)有香江控股、中谷物流、平煤股(gǔ)份等,股息(xī)率分别为9.20%、8.75%、8.56%。
股(gǔ)息率高(gāo)于3%的公司中,从行业属性来看,机械设备、交通运输、银行等行业上榜公司最多,分别有(yǒu)30家、27家、22家公司(sī)上(shàng)榜。按板块(kuài)分布统(tǒng)计,深沪主板公司有288家,北交(jiāo)所公(gōng)司有15家,创业板公司有18家(jiā),科创板公司有2家。
高股息(xī)率股票一览
代码 | 简称 | 2023年度每股派现(元) | 股(gǔ)息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车 | 1.50 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广汇(huì)能(néng)源 | 0.70 | 9.80 | 石油石化 |
600162 | 香江控(kòng)股 | 0.16 | 9.20 | 房地产 |
603565 | 中(zhōng)谷(gǔ)物流 | 0.72 | 8.75 | 交(jiāo)通运输 |
601666 | 平煤股份 | 0.99 | 8.56 | 煤炭 |
000937 | 冀中能(néng)源 | 0.60 | 8.40 | 煤炭 |
603610 | 麒盛科技 | 1.00 | 8.39 | 轻工制造 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.80 | 8.25 | 钢(gāng)铁 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.85 | 7.89 | 公用事业 |
000001 | 平(píng)安银行 | 0.72 | 7.66 | 银行 |
600971 | 恒源煤电(diàn) | 0.85 | 7.62分红哪家强? 90只股股息率超5%d> | 煤炭 |
600188 | 兖矿能源 | 1.49 | 7.52 | 煤炭 |
002677 | 浙江美大(dà) | 0.75 | 7.42 | 家用电器(qì) |
600348 | 华阳股份(fèn) | 0.72 | 7.36 | 煤炭 |
600894 | 广(guǎng)日(rì)股(gǔ)份 | 0.54 | 7.35 | 机械(xiè)设备 |
600153 | 建发股份 | 0.70 | 7.27 | 交通运输 |
601699 | 潞安环能 | 1.59 | 7.25 | 煤(méi)炭 |
601088 | 中国神华(huá) | 2.26 | 7.21 | 煤炭 |
600036 | 招商银行 | 1.97 | 7.09 | 银行 |
601077 | 渝农商行(xíng) | 0.29 | 7.07 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 0.32 | 7.06 | 银(yín)行 |
002233 | 塔牌集团 | 0.50 | 7.06 | 建筑材料(liào) |
000915 | 华(huá)特达因 | 2.00 | 6.91 | 医药(yào)生物 |
000690 | 宝新能源 | 0.30 | 6.77 | 公用事业(yè) |
600282 | 南(nán)钢股份 | 0.25 | 6.76 | 分红哪家强? 90只股股息率超5%"center">钢铁 |
601998 | 中信银行 | 0.36 | 6.73 | 银行 |
600007 | 中国国(guó)贸 | 1.30 | 6.71 | 房地(dì)产 |
002322 | 理(lǐ)工能科 | 0.85 | 6.64 | 计算机 |
601717 | 郑煤机 | 0.84 | 6.64 | 机械设备 |
000581 | 威(wēi)孚高科 | 1.00 | 6.64 | 汽车 |
高股(gǔ)息率是上市公司吸引(yǐn)长期投(tóu)资(zī)者(zhě)的重要指标,一般来说,关注(zhù)一家公司(sī)的股息率不仅只看(kàn)一年,还要看其持续性。证券时报•数据宝统计显示,过去三(sān)年股息率均超过3%的公司共有125家。(数据宝)
连续三年高股息率股票一览
代码 | 简(jiǎn)称 | 2021年股息率(%) | 2022年股息率(%) | 2023年股(gǔ)息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车 | 4.54 | 13.32 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广汇能源(yuán) | 6.12 | 8.87 | 9.80 | 石油石化 |
601666 | 平(píng)煤股份 | 9.08 | 8.05 | 8.56 | 煤炭 |
000937 | 冀中(zhōng)能源(yuán) | 18.15 | 15.72 | 8.40 | 煤炭 |
600295 | 鄂尔多斯 | 8.48 | 6.58 | 8.25 | 钢铁 |
605368 | 蓝天燃气 | 3.46 | 8.10 | 7.89 | 公用事业 |
600971 | 恒(héng)源煤电 | 7.74 | 13.97 | 7.62 | 煤炭(tàn) |
002677 | 浙江美大 | 3.80 | 5.60 | 7.42 | 家用(yòng)电器 |
600348 | 华阳股份(fèn) | 4.22 | 6.15 | 7.36 | 煤炭 |
600153 | 建(jiàn)发股(gǔ)份 | 6.62 | 5.86 | 7.27 | 交通运输 |
601699 | 潞安环能 | 5.95 | 16.91 | 7.25 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 11.28 | 9.23 | 7.21 | 煤炭 |
600036 | 招商银行 | 3.12 | 4.66 | 7.09 | 银行 |
601077 | 渝农(nóng)商行 | 6.56 | 7.69 | 7.07 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 6.87 | 7.19 | 7.06 | 银行(xíng) |
600282 | 南(nán)钢股份(fèn) | 8.11 | 7.94 | 6.76 | 钢铁 |
601998 | 中信银行 | 6.54 | 6.61 | 6.73 | 银(yín)行 |
600007 | 中(zhōng)国国贸 | 4.17 | 4.42 | 6.71 | 房地产 |
601717 | 郑煤机 | 3.75 | 5.02 | 6.64 | 机械设备 |
002014 | 永新股份 | 5.83 | 4.98 | 6.59 | 轻工制造 |
601328 | 交通(tōng)银行(xíng) | 7.70 | 7.87 | 6.53 | 银行 |
000429 | 粤高(gāo)速(sù)A | 7.70 | 5.47 | 6.47 | 交(jiāo)通运输(shū) |
601166 | 兴业(yè)银行 | 5.44 | 6.75 | 6.42 | 银行 |
601398 | 工商银行 | 6.33 | 6.99 | 6.41 | 银行 |
601288 | 农(nóng)业银行 | 7.03 | 7.64 | 6.34 | 银行(xíng) |
601339 | 百(bǎi)隆(lóng)东(dōng)方 | 8.49 | 8.77 | 6.16 | 纺织服(fú)饰 |
601939 | 建设银行 | 6.21 | 6.91 | 6.14 | 银行 |
600548 | 深(shēn)高速 | 6.21 | 5.14 | 6.12 | 交通运输 |
600350 | 山东高(gāo)速 | 7.75 | 7.03 | 6.05 | 交 通运输 |
600985 | 淮北矿业 | 6.26 | 8.20 | 6.01 | 煤炭 |
注:不含纯B股公司(sī),本文系新闻报道,不(bù)构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn 分红哪家强? 90只股股息率超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了