湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn

融资客看好6股 买入占成交比例超三成

融资客看好6股 买入占成交比例超三成

融资客的行 为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证(zhèng)券时报•数(shù)据宝(bǎo)统(tǒng)计,4月23日共有3517只个股获(huò)融资资金买入,其中(zhōng)买入金额居前 的个股有赛力斯,买入额为6.18亿元;中际旭创买入额(é)为4.89亿元;万(wàn)丰(fēng)奥威(wēi)买入额为4.69亿元(yuán)。从融资买入额占个股当日成(chéng)交额比例来看,6只个 股买入额占成交额比例超30%。(数据 宝)

4月23日融资买入占成交额居前个股

证券代(dài)码(mǎ) 证券简称 融资买入额(é)
(万元)
成(chéng)交金额
(万元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
688130 晶华微 214.39 474.66 45.17 -0.35
002198 嘉应制(zhì)药 2162.07 5877.72 36.78 0.45
600821 金开新能 1576.95 4607.61 34.22 -0.70
000036 华(huá)联控(kòng)股 815.00 2538.58 32.10 -0.34
000959 首钢股份 8292.09 27075.24 30.63 -4.60
601555 东(dōng)吴证券 7592.07 24972.45 30.40 0.32
68861融资客看好6股 买入占成交比例超三成9 罗普特(tè) 639.59 2135.50 29.95 3.57
300融资客看好6股 买入占成交比例超三成217 东(dōng)方电热 1749.33 5940.29 29.45 0.00
688655 迅捷兴 648.68 2229.97 29.09 5.47
688517 金(jīn)冠电气 487.88 1754.42 27.81 1.62
688323 瑞华泰 371.70 1368.52 27.16 1.72
002521 齐峰新材 2628.51 9695.72 27.11 0.42
688279 峰岹科技 922.15 3513.71 26.24 3.49
600010 包钢股份 10065.55 39345.77 25.58 -1.85
603969 银龙(lóng)股份 1566.79 6253.07 25.06 0.89
600299 安迪苏 1685.88 6760.53 24.94 -0.76
688171 纬德信息 208.84 842.67 24.78 2.56
603688 石英股份 13311.25 54261.08 24.53 -2.04
600708 光明地(dì)产(chǎn) 484.07 2006.35 24.13 0.55
600546 山煤国际 14027.76 59645.03 23.52 -3.91
601818 光大银行(xíng) 10184.89 45084.90 22.59 -0.64
600008 首创环保 4107.87 18263.22 22.49 -1.74
300114 中航电(diàn)测 4159.90 18840.75 22.08 -0.97
688370 丛麟科技 65.14 297.85 21.87 0.60
688410 山外山 505.92 2335.42 21.66 1.64
600692 亚通股份 343.90 1588.84 21.64 2.41
600416 湘电股份 3664.20 17008.62 21.54 -0.25
000686 东北证(zhèng)券 2028.11 9435.00 21.50 -0.60
301287 康力源(yuán) 446.25 2105.15 21.20 0.89
601288 农业银行 32369.84 153225.37 21.13 0.00

未经允许不得转载:湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn 融资客看好6股 买入占成交比例超三成

评论

5+2=