湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn

中国出版2023年度拟派2.91亿元红包

中国出版2023年度拟派2.91亿元红包

4月26日中国出版发布2023年度(dù)分配预案,拟10派1.53元(含税),预计派现金额合计(jì)为2.91亿元(yuán)。派现额占净(jìng)利润比例(lì)为30.12%,这(zhè)是公司上市以(yǐ)来,累计第7次(cì)派现。

公司(sī)上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合(hé)计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派1.53元(含税) 2.91 1.42
2022.12.31 10派1.08元(含税) 1.97 2.10
2021.12.31 10派1.29元(含税) 2.35 1.91
2020.12.31 10派(pài)1.22元(含税) 2.22 2.10
2019.12.31 10派1.16元(含税(shuì)) 2.11 1.80
2018.12.31 10派1元(yuán)(含(hán)税) 1.82 1.63
2017.12.31 10派(pài)0.88元(含(hán)税) 1.60 0.80

证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,公司今日公布(bù)了2023年报,共(gòng)实现营业 收入62.98亿元(yuán),同比增长2.55%,实现净利润9.67亿元(yuán),同比增长48.67%,基本每(měi)股(gǔ)收益为0.5209元,加(jiā)权平均净资产收益率为11.13%。

资金面(miàn)上(shàng)看,该股今日主力资金净流入58.64万元,近5日主力资金净(jìng)流出2273.25万元。

两融数据显示(shì),该股最新(xīn)融资余额为3.11亿(yì)元,近5日减少1592.29万元(yuán),降幅(fú)为(wèi)4.86%。北向资金动(dòng)态显(xiǎn)示,沪股通最新(xīn)持有(yǒu)588.28万股(gǔ),近5日持股量增加104.28万股,增长(zhǎng)21.55%。

按申万行业统(tǒng)计,中国出版所属的传(chuán)媒行业共有61家公司公布了2023年度分配方案,派现 金(jīn)额最多的是 凤凰传媒,派(pài)现金 额为12.72亿元,其次是山东出版、中文传媒,派现金额分别为11.69亿元、10.57亿元(yuán)。(数据宝)

2023年度传媒行业分红排名

代码 简称 每10股送转(zhuǎn)(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派(pài)现占(zhàn)净
利润(rùn)比例(%)
股息率(lǜ)(%)
601928 凤凰传媒 0.00 5 127245.00 43.11 4.52
601019 山东出版 0.00 5.6 116866.40 49.19 5.85
600373 中文(wén)传(chuán)媒 0.00 7.8 105694.97 53.74 5.59
601098 中南传媒 0.00 5.5 98780.00 53.26 4.58
002624 完美世界 0.00 4.6 87287.57 177.60 2.81
601921 浙版传媒 0.00 3.9 86666.67 57.43 4.37
002555 三(sān)七互娱 0.00 3.7 82060.98 30.87 1.40
600637 东方明珠 0.00 1.8 60514.20 100.54 2.26
601801 皖新传(chuán)媒 0.00 3.05 59716.90 63.81 3.77
601811 新华文轩 0.00 4 49353.64 31.25 2.66
600757 长(zhǎng)江传媒 0.00 4 48546.01 47.79 4.51
601900 南方传媒(méi) 0.00 5.4 48377.33 37.69 2.95
000719 中原传媒 0.00 4.2 42974.56 30.94 3.63
000156 华数传(chuán)媒 0.00 2.2 40764.51 59.16 2.52
300413 芒果超媒 0.00 1.8 33672.97 9.47 0.55
601949 中国出版 0.00 1.53 29130.71 30.12 1.42
300770 新媒股 份 0.00 10.6 24287.88 34.32 2.36
600551 时代出版 4.00 5 24216.26 43.63 4.14
601858 中国科传 0.00 2.6 20553.00 40.04 0.94
300251 光线传媒 0.00 0.7 20397.17 48.82 0.77
603000 人民网 0.00 1.69 18686.18 56.41 0.61
600633 浙数文化 0.00 1.3 16454.50 24.82 0.97
603230 内(nèi)蒙新华 0.00 4.5 15908.54 50.53 3.15
603096 新经典(diǎn) 0.00 9 13884.98 86.78 4.16
600977 中国电(diàn)影 0.00 0.71 13255.70 50.41 0.49
603466 风(fēng)语筑 0.00 2 11895.56 42.13 1.40
300002 神州泰岳 0.00 0.6 11747.74 13.24 0.58
300533 冰川网络 0.00 5 11566.48 42.33 1.19
603888 新华网 0.00 2.11 10951.52 40.04 0.71
600959 江苏有线 0.00 0.21 10501.51 30.88 0.61
301299 卓创资讯 0.00 16.5 9900.00 190.15 2.51
002238 天(tiān)威视讯 0.00 1 8025.59 64.17 0.87
301262 海看股(gǔ)份 0.00 1.92 8006.40 19.53 0.59
300133 华策(cè)影视 0.00 0.41 7669.12 20.06 0.58
002181 粤传媒 0.00 0.54 6269.71 749.95 0.97
300418 昆(kūn)仑万维 0.00 0.5 6075.04 4.83 0.13
300788 中信出版(bǎn) 0.00 3.1 5894.70 50.66 0.93
300113 顺网(wǎng)科(kē)技(jì) 0.00 0.8 5429.72 32.03 0.51
301171 易点天下 0.00 1.1 5190.74 23.92 0.50
603258 电魂网络 0.00 2.08 5001.78 88.00 0.57
002400 省广集团 0.00 0.27 4707.01 30.75 0.46
301102 兆讯 传媒 4.00 1.4 4060.00 30.25 0.50
605577 龙版传媒 0.00 0.8 3555.56 10.32 0.48
601999 出版传媒 0.00 0.62 3415.67 30.47 0.82
603999 读者传媒 0.00 0.52 2995.20 30.51 0.74
000607 华媒控(kòng)股 0.00 0.29 2951.33 33.38 0.53
300987 川(chuān)网(wǎng)传(chuán)媒 0.00 1.7 2947.26 94.09 0.86
600556 天下秀 0.00 0.155 2802.01 30.20 0.20
300785 值得买(mǎi) 0.00 1.4 2783.97 37.23 0.43
300058 蓝 色光标 0.00 0.1 2487.54 21.34 0.11
300654 世纪(jì)天鸿 0.00 0.5 1819.32 42.97 0.38
300805 电声股份 0.00 0.4 1692.92 51.45 0.43
301313 凡拓(tuò)数创 0.00 1.5 1563.14 148.84 0.39
000681 视觉中国 0.00 0.21 1469.12 10.09 0.12
600825 新华传媒 0.00 0.13 1358.35 37.54 0.26
603533 掌阅科技 0.00 0.3 1316.69 37.79 0.12
002878 元(yuán)隆雅图 0.00 0.5 1304.99 55.17 0.27
600088 中(zhōng)视传媒 0.00 0.22 874.95 3.69 0.15
301052 果麦(mài)文化 3.47 0.980816 720.32 13.43 0.21
301231 荣信(xìn)文化 0.00 0.5 419.45 42.11 0.15
600640 国脉文化(huà) 0.00 0.02 159.14 30.60 0.02

未经允许不得转载:湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn 中国出版2023年度拟派2.91亿元红包

评论

5+2=