207股获杠杆资金大手笔加仓
4月25日沪指上涨0.27%,市场两融(róng)余额为15248.95亿元,较前一交易日减少8.82亿元。
证券时报(bào)•数据宝(bǎo)统计显示,截至4月25日,沪市两融余额8102.17亿元,较前一(yī)交易日(rì)减少8.35亿元;深市两融余额7135.04亿元,较前一交易日减少0.43亿元(yuán);北交所两融(róng)余额11.74亿元,较(jiào)前一交易日减少352.78万(wàn)元;深沪北两(liǎng)融余额合(hé)计(jì)15248.95亿元,较前(qián)一交易日减少8.82亿(yì)元(yuán)。
分行业看,申万所属行业(yè)中,融资余(yú)额增加(jiā)的行业有17个,增加金额最多的行业是汽车,融资余额增加(jiā)2.65亿元;其次是(shì)有色金属、国防军工(gōng)行业,融资余额(é)分别(bié)增加2.44亿元、2.34亿元。
具体(tǐ)到个股来看,融资余额出(chū)现增长的股票有1622只,占比45.13%,其中,207股融资余额(é)增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是路桥信息,该股最新融资余额134.42万元(yuán),较前一交易日增(zēng)幅达142.90%;股价表现上,该股当日上涨3.96%,表(biǎo)现强于沪指;融(róng)资余额(é)增幅较多的还有芭薇股份、美之高,融资余 额增幅分别为76.70%、59.30%。
融资余额增幅前20只个股中,从(cóng)市场表现来看 ,平均上(shàng)涨0.10%,涨幅(fú)居前的有致(zhì)尚科技、信测标准、威博液压(yā),涨幅分别(bié)为9.91%、8.35%、6.30%。跌幅居前的有诺瓦星云、观想科技(jì)、大(dà)宏立,跌幅分别为(wèi)10.39%、8.31%、6.08%。
融资余额增幅前20只个股
代(dài)码 | 简(jiǎn)称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交(jiāo)易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
837748 | 路桥信息(xī) | 134.42 | 142.90 | 3.96 | 计算机 |
837023 | 芭(bā)薇(wēi)股份 | 22.00 | 76.70 | -0.93 | 美容护理 |
834765 | 美之高 | 13.12 | 59.30 | -0.64 | 轻(qīng)工制造(zào) |
871245 | 威博液 压 | 111.13 | 48.14 | 6.30 | 机械设备 |
832000 | 安徽(huī)凤凰 | 75.75 | 45.02 | -5.22 | 汽车(chē) |
839273 | 一致魔芋 | 64.29 | 36.81 | -1.20 | 基础(chǔ)化工 |
300844 | 山(shān)水比德 | 2426.24 | 34.16 | -4.98 | 建筑装(zhuāng)饰 |
300865 | 大宏立 | 2304.58 | 33.83 | -6.08 | 机(jī)械设备 |
870656 | 海昇(shēng)药业 | 43.05 | 33.27 | 0.59 | 医药生物 |
301033 | 迈普医学 | 1900.31 | 29.85 | 1.10 | 医药生物 |
833751 | 惠同(tóng)新材 | 116.93 | 28.29 | 3.03 | 有(yǒu)色金属 |
300938 | 信测标准 | 5582.47 | 27.30 | 8.35 | 社会服务 |
836260 | 中寰(huán)股份 | 81.87 | 26.66 | -1.07 | 机械设备 |
301539 | 宏鑫科技 | 4383.66 | 24.21 | 5.79 | 汽车 |
301213 | 观想科技 | 6164.81 | 23.25 | -8.31 | 国(guó)防军工 |
838030 | 德众汽车 | 176.74 | 23.02 | 0.78 | 汽车 |
301332 | 德尔玛 | 8068.03 | 22.62 | -1.85 | 家用(yòng)电器 |
301589 | 诺瓦星云 | 10708.10 | 22.27 | -10.39 | 计算机 |
301587 | 中瑞股(gǔ)份 | 3820.20 | 21.87 | 2.79 | 电力设备 |
301486 | 致尚(shàng)科技 | 14938.53 | 21.73 | 9.91 | 电子(zi) |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1943股融资(zī)余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有118只。青矩(jǔ)技术融资余(yú)额降幅最大,最新融资余额33.45万元,与(yǔ)前(qián)一个交易日相比,融资余额下降了62.37%;融资余额降幅较大的个股 还有驰诚股份、方大新材 等,融(róng)资余额分别下(xià)降了57.68%、54.34%。
融资余额降幅前20只个股
代(dài)码(mǎ) | 简称 | 最新融资 余额(万(wàn)元) | 较前一个 交易日 增减(jiǎn)(%) | 当(dāng)日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836208 | 青矩(jǔ)技术 | 33.45 | -62.37 | -0.67 | 建筑装(zhuāng)饰 |
834407 | 驰(chí)诚股份 | 0.60 | -57.68 | -0.68 | 机械(xiè)设备 |
838163 | 方 大新材 | 11.33 | -54.34 | 4.19 | 轻工制造 |
300116 | 保力 新 | 2081.78 | -29.13 | -12.16 | 电力设备 |
835184 | 国源科技 | 114.83 | -27.17 | -1.35 | 计算机 |
430718 | 合肥高科 | 79.28 | -26.40 | -2.56 | 家(jiā)用电器 |
300920 | 润阳科技(jì) | 3284.60 | -25.80 | 16.60 | 基础化工 |
873305 | 九菱科技(jì) | 28.73 | -22.32 | -2.75 | 机械设(shè)备 |
837242 | 建邦科技 | 219.66 | -22.05 | -3.06207股获杠杆资金大手笔加仓td> | 汽车 |
872351 | 华光源海 | 86.64 | -21.26 | 1.22 | 交通运输(shū) |
837592 | 华信永道 | 252.07 | -20.86 | -4.96 | 计算机 |
835892 | 中(zhōng)科美菱 | 202.80 | -19.90 | -0.11 | 医药(yào)生物(wù) |
833454 | 同心传动 | 157.60 | -19.51 | -3.66 | 汽车 |
301555 | 惠(huì)柏(bǎi)新材 | 4292.75 | -19.40 | -4.63 | 基(jī)础化工 |
301395 | 仁(rén)信新材 | 2068.71 | -18.61 | 19.97 | 基础化工 |
832522 | 纳(nà)科诺尔 | 958.87 | -15.94207股获杠杆资金大手笔加仓 | 0.78 | 电力设备 |
601838 | 成都银行 | 67464.99 | -15.65 | 4.00 | 银行 |
000913 | 钱江摩托 | 9859.39 | -14.55 | -3.77 | 汽车 |
688226 | 威腾电气 | 2823.30 | -14.40 | 5.34 | 电气设备 |
836892 | 广咨国际 | 212.75 | -14.16 | -3.39 | 建筑装饰 |
未经允许不得转载:湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn 207股获杠杆资金大手笔加仓
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了