恒生银行(00011.HK)4月22日回购5834.05万港元,已 连续8日回购
证券 时报•数据宝统计,恒生银行在港交所公告显(xiǎn)示,4月22日以 每股(gǔ)96.500港元至98.700港元的价格回购60.00万股,回购金额达5834.05万港元。该股当日收盘恒生银行(00011.HK)4月22日回购5834.05万港元,已连续8日回购价97.000港元,上涨(zhǎng)0.99%,全天成交额2.00亿港元。
自4月11日以来公司(sī)已连(lián)续8日进行回(huí)购,合计回购391.40万股,累计回购金额3.77亿港元。 其间该股累计下(xià)跌(diē)2.71%。(数据宝)
恒生银(yín)行回购明细(xì)
日期 | 回购(gòu)股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价(jià) (港元) | 回购金额 (万港元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
2024.04.22 | 60.00 | 98.700 | 96.500 | 5834.05 |
2024.04.19 | 60.00 | 96.350 | 93.900 | 5728.53 |
2024.04.18 | 58.00 | 97.150 | 95.350 | 5589.38 |
2024.04.17 | 60.00 | 96.650 | 94.950 | 5742.76 |
2024.04.16 | 60.00 | 96.900 | 94.450 | 5735.67 |
2024.04.15 | 59.92 | 99.300 | 96.250 | 5807.28 |
2024.04.12 | 30.00 | 98.950 | 97.000 | 2949.95 |
2024.04.11 | 3.48 | 97.550 | 97.100 | 339.21 |
未经允许不得转载:湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn 恒生银行(00011.HK)4月22日回购5834.05万港元,已连续8日回购
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了