234家公司推出送转方案
证券(quàn)时报•数据宝统计显(xiǎn)示,截至4月23日,2247家公司披露了2023年度分(fēn)配方案,其中(zhōng)分配(pèi)方案中(zhōng)包含送转的公司有(yǒu)234家。从(cóng)送转方案来(lái)看,每10股送(sòng)转5股以上的共有(yǒu)7家,其中,10送转10以(yǐ)上的有1家,送转(zhuǎn)比例居前(qián)的有(yǒu)科思股份、中科江(jiāng)南、诺(nuò)瓦星云等,科思股份10送转(zhuǎn)10股,中科江南10送转8股,诺瓦星云10送(sòng)转8股。
统计(jì)显示,公布送(sòng)转方案的234家公司中,在进行送转(zhuǎn)的同时有228家搭(dā)配现金分红(hóng),占送转公司比例为97.44%。目前推出纯派现的公(gōng)司也有2013家。
业绩方面,公布(bù)送转方案的公(gōng)司中,有234家公司已经披(pī)露了年报或业绩快报,净利润同比增 长的有173家,净利润增(zēng)幅(fú)居前(qián)的有惠城环保、帝科股份、武汉控股(gǔ)等(děng),分别增长5499.75%、2336.51%、1908.64%。净利润同比下降的(de)有61家(jiā),净利润降幅居前的有ST天(tiān)顺、久日新材、普冉股份等(děng),净(jìng)利润分别下降 1342.15%、321.70%、158.06%。
按所(suǒ)属板块来(lái)看,公布送转(zhuǎn)方案的公司中,沪市主板有51家,深(shēn)市(shì)主板有27家(jiā),创业板有80家,科(kē)创板有51家,北交所有25家(jiā)。
市场表现上,送转方案(àn)公布首日,股价上(shàng)涨的有124只,股价涨停(tíng)的(de)有中(zhōng)一科技、捷(jié)安高科等,股价下跌的有81只。能科科技等预案公布首日股价跌停,跌幅较大的(de)有瑞松科(kē)技、卡莱(lái)特等。送转方案公布以来股价上涨的有92只(zhǐ),涨幅较大的有(yǒu)捷安高科、德(dé)明利等,分别 上涨44.00%、42.33%;股价下跌的有(yǒu)113只,跌幅最大的是溯(sù)联股份,累计下(xià)跌20.57%。(数据宝)
年度送转(zhuǎn)方案一览
代码 | 简称 | 首次(cì)预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每(měi)10股 送转(股) | 预案公布(bù) 当日涨跌幅 (%) | 预案公布 以来(lái)涨跌幅(fú) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300856 | 科思股份(fèn) | 2024.04.17 | 15.00 | 10.000 | -5.05 | -9.62 |
301153 | 中科江南(nán) | 2024.03.29 | 10.00 | 8.000 | 6.63 | -6.47 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.04.18 | 97.00 | 8.000 | 2.23 | -2.85 |
688050 | 爱博医疗 | 2024.04.18 | 4.90 | 8.000 | 10.46 | 11.75 |
688556 | 高(gāo)测(cè)股份 | 2024.04.17 | 4.50 | 6.000 | 3.31 | 1.61 |
300795 | 米奥会展 | 2024.03.27 | 5.00 | 5.000 | 2.57 | -12.77 |
603688 | 石英股份 | 2024.03.23 | 57.00 | 5.000 | 10.00 | 2.31 |
688016 | 心脉医(yī)疗(liáo) | 2024.04.19 | 30.00 | 4.900 | -0.16 | 0.95 |
688199 | 久日新材 | 2024.03.30 | 4.900 | 6.03 | -9.21 | |
688568 | 中(zhōng)科星图 | 2024.04.15 | 1.92 | 4.900 | 4.05 | 11.73 |
688636 | 智(zhì)明达 | 2024.04.19 | 2.10 | 4.900 | -0.92 | 0.87 |
001367 | 海森药业 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.800 | ||
300897 | 山科(kē)智能 | 2024.03.29 | 4.00 | 4.800 | 3.09 | -1.08 |
301331 | 恩(ēn)威医药 | 2024.04.22 | 8.00 | 4.800 | -5.37 | -5.37 |
603162 | 海通发展 | 2024.03.22 | 1.50 | 4.800 | -2.29 | -7.42 |
603859 | 能科科技 | 2024.04.16 | 1.00 | 4.800 | -9.99 | -11.02 |
605128 | 上海沿浦 | 2024.03.29 | 3.75 | 4.800 | 1.99 | -12.14 |
234家公司推出送转方案x;'>234家公司推出送转方案688486 | 龙迅股份(fèn) | 2024.04.23 | 14.00 | 4.800 | ||
688503 | 聚和材(cái)料 | 2024.04.01 | 10.87 | 4.800 | -0.31 | -9.15 |
688618 | 三(sān)旺通信 | 2024.04.18 | 5.20 | 4.800 | -1.62 | -5.03 |
300580 | 贝斯(sī)特(tè) | 2024.04.20 | 2.00 | 4.700 | -2.32 | -2.32 |
688513 | 苑东生物 | 2024.04.23 | 5.80 | 4.700 | ||
300908 | 仲景食品 | 2024.04.09 | 10.00 | 4.600 | -3.19 | 1.47 |
688657 | 浩(hào)辰软件(jiàn) | 2024.04.23 | 10.00 | 4.600 | ||
300926 | 博俊科技 | 2024.03.30 | 1.50 | 4.500 | 11.87 | 9.47 |
300938 | 信(xìn)测标准 | 2024.03.30 | 3.30 | 4.500 | 1.34 | -4.48 |
301252 | 同星科技 | 2024.04.15 | 7.50 | 4.500 | 10.56 | -0.08 |
301319 | 唯特偶 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.500 | ||
301399 | 英(yīng)特科技 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.500 | ||
301548 | 崇德科技 | 2024.04.20 | 10.00 | 4.500 | -6.55 | -6.55 |
601689 | 拓普 集团 | 2024.04.23 | 5.56 | 4.500 | ||
603031 | 安孚科技 | 2024.03.12 | 4.50 | 4.500 | 2.05 | -4.02 |
603125 | 常青科技 | 2024.04.02 | 2.30 | 4.500 | 2.15 | -0.18 |
688283 | 坤恒顺维 | 2024.04.22 | 2.18 | 4.500 | 6.54 | 6.54 |
688391 | 钜泉科技 | 2024.04.17 | 8.00 | 4.500 | 4.93 | 0.39 |
688617 | 惠泰医疗 | 2024.03.25 | 20.00 | 4.500 | -1.62 | 8.07 |
688639 | 华恒生物 | 2024.04.22 | 9.00 | 4.500 | -3.59 | -3.59 |
873305 | 九菱科技 | 2024.04.18 | 1.50 | 4.500 | 1.25 | 0.90 |
未经允许不得转载:湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn 234家公司推出送转方案
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了