食品饮料行业资金流入榜:贵州茅 台等5股净流入资金超 5000万元
沪指4月22日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上(shàng)涨的有8个,涨(zhǎng)幅居前的行业为农林牧渔(yú)、美容护理(lǐ),涨幅分别为2.48%、1.84%。食品饮料行业今日上(shàng)涨1.62%。跌幅居(jū)前的(de)行业为煤炭、石油石化(huà),跌幅分别为(wèi)4.50%、3.61%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出182.36亿元,主(zhǔ)力资金净流入的行业仅有3个,国防(fáng)军工行业净流(liú)入资金8.67亿元;食品饮料(liào)行业净(jìng)流入资金6.10亿元;农林牧渔行业净流入资金1.09亿元。
主力资金净(jìng)流出的行业有28个,石(shí)油石化(huà)行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资(zī)金19.62亿元,其次是有色金属行(xíng)业,净(jìng)流 出资金(jīn)为16.21亿元,净流出资(zī)金较多的(de)还有煤炭(tàn)、银行、电子等(děng)行业。
食品饮料行业今(jīn)日(rì)上(shàng)涨1.62%,全天主力(lì)资金净流入6.10亿元,该行业所属(shǔ)的个股共121只,今日上(shàng)涨的有92只,涨停的有3只;下 跌的有27只,跌停的有1只。以资金流向数据进 行统计,该行业资金净流(liú)入的个股有55只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金(jīn)居首的是贵州(zhōu)茅台,今日净流入资金3.12亿元,紧随其后的是五粮液、伊利股份,净流入资金分别为1.04亿元、5181.25万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资(zī)金净流出超千万元的有7只,净流出(chū)资金居前的有东鹏饮料、汤臣倍健、涪(fú)陵榨菜,净流出资金分别为5504.81万元、2580.02万元、2098.33万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌(diē)幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.73 | 0.24 | 31151.12 |
000858 | 五粮液 | 1.16 | 0.36 | 10401.24 |
600887 | 伊利股份 | 0.83 | 0.52 | 5181.25 |
603919 | 金徽酒 | 9.98 | 1.63 | 5156.48 |
002568 | 百润股份 | 10.00 | 2.87 | 5115.25 |
600559 | 老白干酒(jiǔ) | 4.74 | 2.83 | 4875.94 |
600189 | 泉阳泉 | 10.06 | 3.00 | 4698.22 |
000729 | 燕京啤酒 | 1.74 | 1.49 | 3429.36 |
600872 | 中炬(jù)高新 | 3.28 | 1.69 | 2070.05 |
002304 | 洋河股份 | 2.03 | 0.31 | 1536.89 |
600600 | 青岛啤酒 | 2.67 | 1.06 | 1533.23 |
600197 | 伊力特(tè) | 3.27 | 1.35 | 1289.81 |
603027 | 千禾味业 | 3.65 | 1.63 | 1268.45 |
603198 | 迎驾(jià)贡(gòng)酒 | 3.60 | 0.53 | 1233.96 |
000568 | 泸州老窖 | 1.44 | 0.48 | 896.03 |
601579 | 会稽山(shān) | 4.39 | 1.78 | 836.26 |
002216 | 三全食品 | 2.55 | 1.16 | 751.31 |
603589 | 口子窖 | 2.31 | 1.10 | 718.49 |
000799 | 酒鬼酒 | 1.77 | 1.51 | 580.92 |
000529 | 广弘控股 | 3.29 | 2.02 | 498.94 |
食品饮料行(xíng)业资金流(liú)出 榜
代(dài)码 | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
605499 | 东鹏(péng)饮料(liào) | 1.64 | 0.94 | -5504.81 |
300146 | 汤臣倍(bèi)健 | 0.26 | 1.15 | -2580.02 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.15 | 1.04 | -2098.33 |
002702 | 海欣食品 | -5.20 | 7.43 | -2097.16 |
600298 | 安琪酵(jiào)母 | -3.53 | 1.42 | -1862.82 |
300783 | 三只松鼠 | -0.33 | 3.49 | -1637.39 |
002991 | 甘源食品 | 3.25 | 1.96 | -1046.68 |
600186 | 莲花健康 | -1.20 | 1.91 | -934.23 |
002495 | 佳隆 股份 | -3.33 | 3.75 | -858.68 |
603288 | 海天味业 | 2.18 | 0.16 | -810.91 |
603369 | 今世缘 | 3.85 | 0.41 | -655.91 |
300791 | 仙乐健康(kāng) | 2.99 | 2.44 | -620.60 |
603779 | 威龙(lóng)股份 | -1.88 | 1.86 | -583.52 |
300973 | 立高食品 | 1.97 | 1.49 | -430.18 |
600429 | 三元股份 | 0.49 | 0.50 | -399.54 |
002847 | 盐津铺(pù)子(zi) | 2.03 | 1.39 | -383.75 |
002956 | 西麦食品 | -5.86 | 4.33 | -364.28 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.85 | 0.50 | -354.37 |
003000 | 劲仔食品(pǐn) | 3.99 | 3.98 | -351.52 |
605567 | 春雪食(shí)品 | 1.33 | 2.55 | -259.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn 食品饮料行业资金流入榜:贵州茅台等5股净流入资金超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了