基金早班车丨多只QDII基金净值反弹,海外投资仍需警惕风险
一、交易(yì)提示
7月(yuè)中旬以来,海外市(shì)场经(jīng)历了大幅波动,多只(zhǐ)QDII基金净值一度出现明显(xiǎn)回撤。不过,随着(zhe)近(jìn)期(qī)美股和日股纷纷反弹,多只QDII基金(jīn)相继收复此前“失地”。站在当(dāng)前时点来看,多家机构认为,尽(jǐn)管海外市场此前(qián)的动荡告一段落,但美(měi)国大选临近,叠加多重不确定因素,未来市场仍有(yǒu)可能继续(xù)波动(dòng),投资者需要警惕海外投资风险。
8月28日截至(zhì)收盘(pán),沪指跌0.4%,报2837.43点,深成指跌0.31%,报8078.82点,创业板指涨0.05%,报1531.45点,科创50指数跌0.46%,报671.22点(diǎn)。沪(hù)深(shēn)两市合(hé)计成交(jiāo)额4966.07亿元。
二、基金要(yào)闻
(1)08月 28日(rì)无新发基金;基金分红10只(zhǐ),多为(wèi)债券型,派发(fā)红利最多的基金是长安泓润纯债(zhài)债券型证券投资基金,每10份(fèn)基金份额派发红利0.4611元;
(2)近日金价表现坚挺,但A股贵(guì)金属板块表现(xiàn)较(jiào)为平淡,相关主题基金未能强势(shì)领跑市场(chǎng)。与此(cǐ)同时,投资者购买黄(huáng)金ETF的热情却持续高涨;
(3)“固收+”基金在近(jìn)期的(de)市场行情中遭(zāo)到双重打击——底仓信用债资产遭遇大幅调整,可转债作为收益增(zēng)强资产 也跌(diē)至市场底部。数据统计(jì),截至8月27日,九成以上“固收+”基金(jīn)的净值在月内出现(xiàn)不同程度(dù)回撤(chè),最大回撤幅度(dù)接近8%。
三、ETF解读
(1)2024中国国际大数据产业博览 会开幕,数据要素概念走强,大数(shù)据产业ETF(516700)、信创ETF基金(jīn)(562030)、金融科技ETF(159851)等(děng)相关ETF场(chǎng)内均逆市收(shōu)涨(zhǎng)。消息(xī)面(miàn),国(guó)家数据局副局长陈荣辉 在2024中国国(guó)际大数(shù)据产业博(bó)览(lǎn)会上表示(shì),关于企业数据(jù)资(zī)源开发利用的政策文件,把数据(jù)分(fēn)为(wèi)公共数据、企业数据、个人数据三个方面。公共数据文件很快就会印发,企业数据资(zī)源开发(fā)利用文件目前也正(zhèng)在(zài)广泛征求意(yì)见(jiàn),个人(rén)数据文件也正着手在研究。据国家工信安全(quán)发展研究中心(xīn)相关(guān)数据显示,2021年我国(guó)数据要素市(shì)场规模 达到815亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,到2025年(nián),其市场规模(mó)有望接近2000亿元(yuán)。长江证券研报,在顶层设计逐步完(wán)善下,数据要素相关政策或将有实(shí)质性进(jìn)展,数据要素有(yǒu)望进(jìn)入快速发展期。建议关(guān)注具备数据资源或 具备数据产品开发(fā)能力(lì),在数据要素交易商业模式方面有充分(fēn)探(tàn)索的厂商(shāng);
(2)低位“旗(qí)手”在(zài)等什么?进入8月,各主要权益指数震(zhèn)荡阴(yīn)跌并齐(qí)创本轮调整新低,券商板块随指数再(zài)度走弱。截至昨(zuó)日收盘,券商ETF(512000)标(biāo)的指数中证(zhèng)全指(zhǐ)证券公司(sī)指(zhǐ)数8月以来累计(jì)下跌6.6%,跑(pǎo)输(shū)同期上证指数表现。板块市净率(lǜ)PB亦(yì)从月初的(de)1.17倍回落至1.1倍。国海证券表示,券(quàn)商板(bǎn)块具有较(jiào)高的性价比及赔率(lǜ),尤其在市场分歧加剧以及资金博弈加剧的情况下,应当重视券(quàn)商在市(shì)场风格博弈中的价值。后(hòu)续行业投资应重点关注并购重组加速带来的供(gōng)给侧改革、降本增效(xiào)、低关注度下部分标的(de)业绩超预期等因素的催化(huà)。
四、08月28日新发基金一览(lǎn)(不(bù)包含传(chuán)统封闭式基金)
无
五、08月28日(rì)基金(jīn)分红(hóng)一览
基金代码 | 基(jī)金简称 | 权益(yì)登记日 | 每(měi)10份(fèn)基金(jīn)份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
005345 | 长安泓(hóng)润(rùn)纯债债券A | 2024-08-28 | 0.4611 | 2024-08-30 | 债券型 |
005346 | 长安泓(hóng)润纯债债券C | 2024-08-28 | 0.4611 | 2024-08-30 | 债(zhài)券型 |
012714 | 长安泓润(rùn)纯债债(zhài)券E | 2024-08-28 | 0.4611 | 2024-08-30 | 债券型 |
686868 | 浙(zhè)商聚盈纯(chún)债债(zhài)券(quàn)A | 2024-08-28 | 0.3000 | 2024-08-29 | 债券型 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 2024-08-28 | 0.3000 | 2024-08-29 | 债券型 |
017798 | 易方达恒固18个月封闭(bì)式债券A | 2024-08-28 | 0.2270 | 2024-08-29 | 债券型 |
017799 | 易方达恒(héng)固18个月封闭式债券C | 2024-08-28 | 0.2100 | 2024-08-29 | 债(zhài)券(quàn)型 |
519717 | 交银中高等级信(xìn)用债债券 | 2024-08-28 | 0.1500 | 2024-08-30 | 债券型 |
007206 | 银华丰华三个月定期开放债券(quàn)发(fā)起式 | 2024-08-28 | 0.1200 | 2024-08-29 | 债券型 |
015966 | 淳厚中债1-3年政(zhèng)金债指(zhǐ)数 | 2024-08-28 | 0.1000 | 2024-08-29 | 债券(quàn)型 |
六、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基(jī)金的影(yǐng)响,08月28日业绩表现最好的基金为前海开源大海洋混合,日 增(zēng)长率为1.9747%,其 次为嘉实创新成长混合,日(rì)增长率为1.9022%、永赢先进制造智选混合发起A,日增(zēng)长率为1.8903%。
分投资类型看(kàn),同样剔除(chú)掉分级杠杆及固定收益(yì)两类基金(jīn)的影响,股(gǔ)票型(xíng)基金冠军为中欧高端(duān)装备(bèi)股票发起A,日增长率为1.4100%;债券型基金(jīn)冠军为建信转债增强债券C,日(rì)增长率为0.5248%;混(hùn)合型基金(jīn)冠军为前海开源大海洋混合,日增长率为1.9747%;货(huò)币(bì)型基金(jīn)冠军为富安达现金(jīn)通货币B,日增长率为0.0084%;ETF联接基(jī)金冠军为(wèi)华(huá)夏(xià)饲料豆粕期货ETF,日增长率(lǜ)为1.5543%;LOF型基金冠军(jūn)为金鹰先(xiān)进制造股票(LOF)A,日增长率为1.3463%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中(zhōng)证韩交所中韩半(bàn)导体ETF(QDII),日增长(zhǎng)率为1.1931%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金(jīn)的(de)影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金(jīn)代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日(rì)期 |
1 | 016847 | 中欧高端(duān)装备股票发起A | 1.4100 | 李帅 | 2024-08-28 |
2 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 1.3955 | 李帅 | 2024-08-28 |
3 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.3083 | 曲盛伟 | 2024-08-28 |
4 | 015046 | 前海开(kāi)源中航军工指数C | 1.2868 | 黄玥 | 2024-08-28 |
5 | 164402 | 前海(hǎi)开源中航军工指数A | 1.2867 | 黄(huáng)玥 | 2024-08-28 |
债券型(xíng)基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代(dài)码 | 基金名(míng)称 | 日增长率 | 基金经理 | 统(tǒng)计日期 |
1 | 531020 | 建信转债(zhài)增强(qiáng)债券C | 0.5248 | 牛(niú)兴华、吕怡 | 2024-08-28 |
2 | 530020 | 建信转债增(zēng)强债券A | 0.5021 | 牛兴华、吕怡 | 2024-08-28 |
3 | 531017 | 建信双息红利债券C | 0.4400 | 尹润(rùn)泉 | 2024-08-28 |
4 | 960029 | 建信双息红利债券H | 0.4283 | 尹(yǐn)润(rùn)泉 | 2024-08-28 |
5 | 530017 | 建(jiàn)信双息红(hóng)利债券A | 0.4283 | 尹润泉 | 2024-08-28 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基(jī)金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基(jī)金经理(lǐ) | 统计日期 |
1 | 000690 | 前海开源大海(hǎi)洋(yáng)混合(hé) | 1.9747 | 刘宏 | 2024-08-28 |
2 | 001760 | 嘉(jiā)实创新成长混合 | 1.9022 | 杨欢 | 2024-08-28 |
3 | 018124 | 永赢(yíng)先进(jìn)制造(zào)智选混合(hé)发起A | 1.8903 | 张璐 | 2024-08-28 |
4 | 018125 | 永赢先(xiān)进(jìn)制造智选混(hùn)合发起C | 1.8708 | 张(zhāng)璐 | 2024-08-28 |
5 | 013566 | 华夏(xià)军工安全灵活配(pèi)置混合C | 1.7352 | 万方方 | 2024-08-28 |
ETF联(lián)接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基(jī)金代码 | 基金名称 | 日增长率(lǜ) | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159985 | 华(huá)夏(xià)饲料豆粕期(qī)货ETF | 1.5543 | 荣膺 | 2024-08-28 |
2 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.5023 | 王(wáng)玉 | 2024-08-28 |
3 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 1.4747 | 张亦驰 | 2024-08-28 |
4 | 007937 | 华(huá)夏饲(sì)料(liào)豆粕期 货ETF联接A | 1.4446 | 华龙 | 2024-08-28 |
5 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接(jiē)C | 1.4408 | 华龙 | 2024-08-28 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名(míng) | 基金代码 | 基金名称 | 日(rì)增长(zhǎng)率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 162107 | 金鹰先(xiān)进制造(zào)股票(piào)(LOF)A | 1.3463 | 杨刚、梁梓颖 | 2024-08-28 |
2 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 1.3416 | 杨(yáng)刚、梁梓颖 | 2024-08-28 |
3 | 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 1.1958 | 陈龙 | 2024-08-28 |
4 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.1948 | 陈龙 | 2024-08-28 |
5 | 160643 | 鹏华空天一体A(LOF) | 1.1638 | 陈龙 | 2024-08-28 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基(jī)金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统(tǒng)计日(rì)期 |
1 | 513310 | 华泰柏瑞中证 韩(hán)交(jiāo)所(suǒ)中韩半导体ETF(QDII) | 1.1931 | 柳军、李沐阳 | 2024-08-28 |
2 | 019455 | 华泰柏瑞中证 韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.1238 | 李沐阳(yáng) | 2024-08-28 |
3 | 019454 | 华泰柏瑞中(zhōng)证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.1213 | 李沐阳 | 2024-08-28 |
4 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 0.8258 | 张军(jūn) | 2024-08-28 |
5 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 0.8240 | 张军 | 2024-08-28 |
未经允许不得转载:湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn 基金早班车丨多只QDII基金净值反弹,海外投资仍需警惕风险
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了