中钨高新2023年度分配预案:拟10派1.3元
4月26日 中钨高(gāo)新发布2023年度分配预案(àn),拟10派1.3元(含税),预计派现金额(é)合计为1.82亿元。派现额占净利润比例为37.49%,这是公司上市以来,累计(jì)第5次派现。
公(gōng)司(sī)上市以来历次分配 方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派1.3元(含(hán)税) | 1.82 | 1.10 |
2023.06.30 | 10派1.2元(含税) | 1.68 | 0.86 |
2022.12.31 | 10转增3股 | 0.00 | 0.00 |
2022.06.30 | 10派1.3元(含(hán)税) | 1.40 | 0.99 |
2017.12.31 | 10转(zhuǎn)增4股 | 0.00 | 0.00 |
2002.12.31 | 10派0.55元(含(hán)税) | 0.09 | 0.53 |
2001.06.30 | 10派1元(yuán)(含税) | 0.17 | 0.64 |
1998.12.31 | 10送2转增1股 | 0.00 | 0.00 |
1996.12.31 | 10送3.5股 | 0.00 | 0.00 |
证券(quàn)时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入127.36亿元(yuán),同比下降2.63%,实现净利润4.85亿元(yuán),同(tóng)比下降9.36%,基本每股收益(yì)为0.35元,加权平均净资(zī)产收益率为8.54%。
资金面上(shàng)看,近5日主力资(zī)金净流(liú)出6068.72万元。
北向(xiàng)资金动态显(xiǎn)示,深股通最新持有3247.35万股,近5日持股量增加539.61万股,增(zēng)长19.93%。
按(àn)申万行业统计,中钨高新所属的有色(sè)金属行业共(gòng)有86家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的(de)是紫金矿业,派现金额为52.65亿元,其次是洛阳钼(mù)业、天齐锂业,派现金(jīn)额分别为(wèi)33.00亿(yì)元、22.15亿元(yuán)。(数据宝)
2023年度有色金属行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2 | 526519.78 | 24.93 | 1.66 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 1.5425 | 330007.23 | 40.00 | 2.71 |
002466 | 天齐锂业 | 0.00 | 13.5 | 221501.74 | 30.35 | 1.94 |
600362 | 江西铜业 | 0.00 | 6 | 207742.37 | 31.94 | 3.12 |
000933 | 神(shén)火股份 | 0.00 | 8 | 179976.67 | 30.48 | 5.00 |
603799 | 华友钴(gǔ)业 | 0.00 | 10 | 168823.46 | 50.38 | 2.13 |
002460 | 赣锋锂业(yè) | 0.00 | 8 | 161373.42 | 32.62 | 1.39 |
600219 | 南山铝(lǚ)业 | 0.00 | 1.2 | 140260.69 | 40.37 | 3.70 |
601600 | 中国铝业 | 0.00 | 0.8 | 137267.05 | 20.44 | 1.38 |
601958 | 金钼股份 | 0.00 | 4 | 129064.18 | 41.64 | 3.41 |
000408 | 藏格矿(kuàng)业 | 0.00 | 8 | 125641.13 | 36.74 | 3.27 |
601168 | 西部矿业 | 0.00 | 5 | 119150.00 | 42.72 | 4.11 |
000807 | 云铝股份 | 0.00 | 2.3 | 79763.02 | 20.16 | 1.71 |
000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 2.8 | 77748.22 | 54.59 | 2.14 |
002738 | 中矿资(zī)源 | 0.00 | 10 | 72155.69 | 32.68 | 1.87 |
600497 | 驰(chí)宏锌(xīn)锗 | 0.00 | 1.4 | 71278.08 | 49.75 | 2.57 |
002532 | 天山铝业 | 0.00 | 1.5 | 69360.26 | 31.45 | 2.08 |
600547 | 山东黄金 | 0.00 | 1.4 | 62628.01 | 26.90 | 0.60 |
000878 | 云南铜业 | 0.00 | 3 | 60108.85 | 38.07 | 2.51 |
600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 4 | 56723.94 | 35.41 | 1.99 | 301219 | 腾远钴业 | 0.00 | 15 | 43509.74 | 115.08 | 中钨高新2023年度分配预案:拟10派1.3元align="right">3.22 |
000960 | 锡业股份(fèn) | 0.00 | 2.6 | 42790.85 | 30.38 | 1.72 |
002540 | 亚太(tài)科(kē)技 | 0.00 | 3.25 | 40116.25 | 70.96 | 5.38 |
601137 | 博威合(hé)金 | 0.00 | 4.5 | 35123.93 | 31.26 | 2.84 |
300748 | 金力永磁 | 0.00 | 2.6 | 34755.64 | 61.66 | 1.11 |
600361 | 创新新材 | 0.00 | 0.7 | 28752.05 | 30.02 | 1.23 |
600111 | 北方(fāng)稀土 | 0.00 | 0.7 | 25305.46 | 10.67 | 0.28 |
603132 | 金徽(huī)股份 | 0.00 | 2.4 | 23472.00 | 68.43 | 1.82 |
002240 | 盛新锂能(néng) | 0.00 | 2.4 | 21859.46 | 31.13 | 0.80 |
000060 | 中金(jīn)岭(lǐng)南 | 0.00 | 0.56 | 20930.50 | 30.43 | 1.12 |
002978 | 安宁股份 | 0.00 | 5 | 20004.31 | 21.36 | 1.44 |
601702 | 华峰铝业 | 0.00 | 2 | 19970.61 | 22.21 | 1.38 |
002171 | 楚江新材 | 0.00 | 1.5 | 19414.80 | 36.69 | 2.02 |
000657 | 中钨高新 | 0.00 | 1.3 | 18165.92 | 37.49 | 1.10 |
000737 | 北方铜业 | 0.00 | 1 | 17724.56 | 28.64 | 1.66 |
601609 | 金田股份 | 0.00 | 1.2 | 17521.84 | 33.26 | 1.78 |
600531 | 豫光金铅 | 0.00 | 1.6 | 17443.88 | 30.01 | 2.43 |
603876 | 鼎胜新材 | 0.00 | 1.9 | 16908.52 | 31.61 | 0.72 |
600456 | 宝钛股(gǔ)份 | 0.00 | 3.5 | 16722.21 | 30.73 | 0.98 |
000612 | 焦作万方 | 0.00 | 1.4 | 16690.79 | 28.14 | 2.59 |
300224 | 正海磁(cí)材(cái) | 0.00 | 2 | 16380.29 | 36.60 | 1.58 |
600888 | 新疆众和 | 0.00 | 1.2 | 16196.72 | 10.37 | 1.45 |
002155 | 湖南黄金 | 0.00 | 1.3 | 15626.51 | 31.95 | 0.94 |
002237 | 恒(héng)邦股份 | 0.00 | 1.35 | 15498.40 | 30.05 | 1.15 |
600459 | 贵研铂业 | 0.00 | 1.9 | 14458.65 | 30.87 | 1.20 |
300127 | 银河磁体(tǐ) | 0.00 | 4 | 12925.85 | 80.29 | 2.10 |
603979 | 金诚信 | 0.00 | 2 | 12042.76 | 11.68 | 0.62 |
603115 | 海星股份 | 0.00 | 5 | 11960.00 | 87.43 | 3.19 |
300855 | 图南股份 | 0.00 | 3 | 11859.22 | 35.90 | 0.78 |
001337 | 四川黄金 | 0.00 | 2.5 | 10500.00 | 49.78 | 0.77 |
605158 | 华达新(xīn)材 | 0.00 | 2 | 10228.40 | 30.59 | 2.73 |
688190 | 云(yún)路股份 | 0.00 | 8.5 | 10200.00 | 30.72 | 1.12 |
002182 | 宝武镁业 | 4.00 | 1.3 | 9209.49 | 30.05 | 0.59 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.00 | 0.5 | 8243.64 | 10.25 | 0.30 |
600711 | 盛屯(tún)矿业 | 0.00 | 0.257 | 7942.87 | 30.01 | 0.49 |
002192 | 融捷股份(fèn) | 0.00 | 3 | 7789.66 | 20.48 | 0.44 |
873576 | 天(tiān)力复合(hé) | 0.00 | 7 | 7626.50 | 85.84 | 3.59 |
002149 | 西部材料 | 0.00 | 1.5 | 7323.21 | 37.32 | 0.94 |
002378 | 章源钨(wū)业 | 0.00 | 0.6 | 7208.51 | 50.07 | 0.82 |
003038 | 鑫铂股份(fèn) | 4.00 | 4 | 7102.31 | 23.49 | 1.02 |
300697 | 电工合金 | 0.00 | 2 | 6656.00 | 49.09 | 1.70 |
000970 | 中(zhōng)科三环 | 0.00 | 0.5 | 6078.63 | 22.08 | 0.38 |
000762 | 西藏矿业 | 0.00 | 1 | 5211.74 | 31.82 | 0.32 |
002996 | 顺(shùn)博合金(jīn) | 3.00 | 1 | 5149.51 | 41.21 | 0.78 |
688786 | 悦安新材 | 4.00 | 6 | 5135.71 | 64.29 | 1.28 |
603527 | 众源新材 | 0.00 | 1.5 | 4754.57 | 41.38 | 1.19 |
301323 | 新莱福 | 0.00 | 4 | 4153.86 | 30.08 | 0.89 |
002497 | 雅化集团(tuán) | 0.00 | 0.35 | 3998.97 | 99.44 | 0.19 |
300811 | 铂科新材 | 4.00 | 2 | 3977.14 | 15.55 | 0.31 |
002578 | 闽发铝业 | 0.00 | 0.4 | 3754.52 | 139.77 | 1.01 |
301026 | 浩通科技 | 0.00 | 3 | 3400.00 | 32.49 | 0.81 |
300618 | 寒锐(ruì)钴业 | 0.00 | 1 | 3109.42 | 22.49 | 0.28 |
000795 | 英洛华 | 0.00 | 0.27 | 3013.88 | 34.76 | 0.39 |
688231 | 隆(lóng)达股份 | 0.00 | 1.2 | 2915.23 | 52.64 | 0.42 |
301141 | 中科磁业 | 4.00 | 3 | 2657.84 | 55.22 | 0.54 |
833751 | 惠同新材 | 0.00 | 3 | 2603.40 | 75.15 | 3.74 |
300835 | 龙磁科技 | 0.00 | 2 | 2351.33 | 31.82 | 0.59 |
603937 | 丽岛新材 | 0.00 | 0.97 | 2026.14 | 30.05 | 0.78 |
688077 | 大(dà)地熊 | 0.00 | 1.8 | 2011.87 | 0.51 | |
300963 | 中洲特材(cái) | 4.00 | 0.77 | 1801.80 | 21.83 | 0.50 |
300337 | 银邦股份(fèn) | 0.00 | 0.2 | 1643.84 | 25.49 | 0.24 |
002428 | 云南锗业 | 0.00 | 0.2 | 1306.24 | 187.29 | 0.15 |
300930 | 屹通新材 | 0.00 | 1 | 1000.00 | 19.80 | 0.38 |
600980 | 北(běi)矿科技 | 0.00 | 0.52 | 984.17 | 10.73 | 0.32 |
603045 | 福(fú)达合金 | 0.00 | 0.61 | 826.22 | 20.22 | 0.36 |
871634 | 新威凌 | 0.00 | 1 | 622.21 | 28.41 | 0.91 |
未经允许不得转载:湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn 中钨高新2023年度分配预案:拟10派1.3元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了