电子行业资金流出榜:工业富联、TCL科技等净流出资金居前
沪指4月29日上涨(zhǎng)0.79%,申万所属行业中,今(jīn)日上涨的有27个,涨幅居前的行业(yè)为房地产、电力设备,涨幅分别为(wèi)6.48%、3.96%。电子(zi)行(xíng)业今日上涨2.97%。跌(diē)幅居前的行业为石油石化、交通运输,跌幅(fú)分别为0.88%、0.45%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出42.99亿元(yuán),今日有15个行业主力(lì)资金净流入,房地产(chǎn)行业(yè)主力(lì)资金净流入规(guī)模居首(shǒu),该行业今日上涨6.48%,全天净流入资(zī)金23.99亿元,其次是电力设备行业,日涨幅(fú)为3.96%,净流入资金为19.57亿元(yuán)。
主力资金净流出的行(xíng)业有16个,非银金融行业主力资金(jīn)净(jìng)流出规模居(jū)首,全天净(jìng)流出资金17.02亿元,其次是电子行业,净流出资金为16.84亿元(yuán),净流出资金较多的还有有色金属、汽车、通信等行业。
电子行业今日上涨2.97%,全天(tiān)主力资金净(jìng)流出16.84亿(yì)元,该行(xíng)业所属的个股共466只,今(jīn)日上涨的有432只,涨停的有7只;下跌的有32只,跌停的有3只(zhǐ)。以资金流(liú)向数据进行统计,该(gāi)行业资金净流(liú)入的(de)个股有192只,其中,净流入(rù)资金(jīn)超5000万元(yuán)的(de)有8只,净流入资金居首的是生(shēng)益科技,今日净流入资金1.78亿(yì)元,紧随(suí)其后(hòu)的是三安光电(diàn)、寒武纪,净流入资金分别为1.57亿元、1.32亿元(yuán)。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元(yuán)的有14只(zhǐ),净(jìng)流出资金居(jū)前的有(yǒu)工业富联、TCL科技、通富微电,净流出资金分(fēn)别为7.78亿元、2.40亿(yì)元、1.43亿元。(数据宝)
电(diàn)子行业资金流(liú)入榜
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600183 | 生(shēng)益科技 | 9.98 | 2.58 | 17788.92 |
600703 | 三安光电 | 6.59 | 1.28 | 15746.21 |
688256 | 寒武纪 | 5.57 | 2.69 | 13230.69 |
002130 | 沃尔核材 | 10.03 | 16.88 | 10727.20 |
002371 | 北方华创 | 2.98 | 1.17 | 9314.88 |
300782 | 卓胜微(wēi) | 3.44 | 2.69 | 6760.33 |
688234 | 天岳先(xiān)进 | 12.88 | 3.69 | 6022.83 |
603228 | 景旺电子 | 10.02 | 1.19 | 5858.06 |
300285 | 国瓷材(cái)料 | 2.53 | 3.40 | 4258.70 |
002436 | 兴(xīng)森科技 | 1.43 | 2.93 | 3467.67 |
688123 | 聚辰股份 | 6.19 | 2.52 | 3437.32 |
603290 | 斯达半导 | 7.24 | 3.01 | 3415.07 |
600584 | 长电科技 | 4.09 | 2.16 | 2865.85 |
电子行业资金流出榜:工业富联、TCL科技等净流出资金居前gn="center">300433 | 蓝思科技 | 2.65 | 0.98 | 2818.10 |
600363 | 联创光电 | 3.43 | 3.17 | 2720.02 |
002456 | 欧菲光 | 2.07 | 5.40 | 2710.30 |
300679 | 电连技术 | -1.83 | 3.06 | 2663.01 |
002139 | 拓邦股份 | 2.16 | 4.19 | 2594.62 |
603920 | 世运电路 | 3.62 | 4.62 | 2593.87 |
688347 | 华虹公司 | 2.95 | 3.63 | 2571.98 |
电子行业资金流出榜
代(dài)码 | 简(jiǎn)称(chēng) | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 0.45 | 1.29 | -77804.07 |
000100 | TCL科技 | -2.23 | 2.27 | -23951.71 |
002156 | 通富微电 | 0.47 | 7.10 | -14259.13 |
603501 | 韦尔股份 | 6.12 | 1.30 | -9476.09 |
688036 | 传音控股 | -0.32 | 1.21 | -8695.85 |
688008 | 澜起科技 | 1.10 | 2.54 | -8106.23 |
688041 | 海光信息 | 0.96 | 2.31 | -7004.31 |
603986 | 兆易创新 | 0.06 | 4.34 | -6878.90 |
301308 | 江波(bō)龙 | 1.52 | 8.97 | -5902.90 |
300735 | 光弘科技 | 0.64 | 7.25 | -5835.46 |
002463 | 沪电股份 | 1.12 | 2.55 | -5790.16 |
688498 | 源(y电子行业资金流出榜:工业富联、TCL科技等净流出资金居前uán)杰科(kē)技 | -3.40 | 8.45 | -5737.69 |
002049 | 紫光国(guó)微 | 3.28 | 2.69 | -5442.93 |
000725 | 京东方A | -0.69 | 0.97 | -5027.52 |
300475 | 香农(nóng)芯创 | -1.94 | 4.31 | -4854.13 |
300408 | 三环(huán)集团 | 7.28 | 1.45 | -4814.61 |
688525 | 佰维存(cún)储 | 2.00 | 9.93 | -4588.00 |
002938 | 鹏鼎控股 | 3.29 | 1.07 | -4271.86 |
301486 | 致尚科技 | -2.63 | 48.87 | -3801.56 |
603629 | 利(lì)通电子 | 1.82 | 5.28 | -3394.45 |
注(zhù):本文系新闻(wén)报道,不构成投资建(jiàn)议,股市有风(fēng)险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn 电子行业资金流出榜:工业富联、TCL科技等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了