9005.53万元主力资金今日撤离美容护理板块
沪指9月2日下(xià)跌(diē)1.10%,申万所属行业中,今(jīn)日上涨的(de)有(yǒu)3个,涨(zhǎng)幅居前的行业为煤炭、银行、公用事(shì)业,涨幅分别为1.05%、0.38%、0.16%。跌幅居前的(de)行业为食品饮(yǐn)料、国(guó)防(fáng)军工(gōng),跌幅分别为3.31%、3.24%。美容护理行业位居今日跌幅榜第三(sān)。
资金面上看,两市主力资金全天净流出313.74亿元,主力资金净流入的行(xíng)业仅(jǐn)有1个,银行行业净流入资金(jīn)8.41亿元。
主力资金净流出的行业有30个,电(diàn)子行业主力资金净流出规模居首,全(quán)天净流(liú)出资金70.77亿元,其次是计算机行业,净 流出资金为26.06亿元,净流出资金较多的还有非银金融、有色金属、食品饮料(liào)等行业。
美容护理行业今(jīn)日下跌(diē)2.97%,全天主力资金净流出9005.53万元,该行(xíng)业(yè)所属的(de)个股共31只,今日上涨的有(yǒu)4只;下跌的有27只。以(yǐ)资金(jīn)流向数据进行统(tǒng)计,该(gāi)行业资金净流入的个股有7只,净流入资金居首的是豪悦护理,今日(rì)净流入资(zī)金317.72万元(yuán),紧随其后的是可靠股份(fèn)、延江股份,净流入资金分别为157.82万元、150.05万元。美容护(hù)理行业资金净流出个股中(zhōng),净流出资金居(jū)前的有爱美客、珀莱雅、青(qīng)岛金王,净流(liú)出资金分别(bié)为3760.71万元(yuán)、1788.60万元、824.44万元。(数据(jù)宝)
美(měi)容护理行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300896 | 爱美(měi)客 | -4.36 | 1.07 | -3760.71 |
603605 | 珀莱雅 | -3.26 | 0.97 | -1788.60 |
002094 | 青岛金王 | -2.26 | 3.66 | -824.44 |
9005.53万元主力资金今日撤离美容护理板块600315 | 上海家化 | -3.55 | 1.21 | -671.63 |
300740 | 水羊股份(fèn) | -4.22 | 1.87 | -395.61 |
300132 | 青(qīng)松股份 | -2.36 | 1.40 | -355.90 |
300957 | 贝泰妮 | -3.33 | 0.67 | -323.07 |
603193 | 润(rùn)本股份 | -3.92 | 2.82 | -291.56 |
300856 | 科思股份 | -3.59 | 0.97 | -281.90 |
688363 | 华(huá)熙(xī)生物 | -3.14 | 0.75 | -272.79 |
002243 | 力合科创 | -1.07 | 0.69 | -164.78 |
600223 | 福(fú)瑞达(dá) | -2.22 | 0.69 | -149.42 |
001328 | 登康口腔 | -4.97 | 4.16 | -118.08 |
300849 | 锦盛(shèng)新(xīn)材 | -1.20 | 1.25 | -116.01 |
301108 | 洁雅股份 | -1.99 | 1.49 | -91.67 |
003006 | 百亚股份 | 1.11 | 0.88 | -86.24 |
600249 | 两面针 | -1.06 | 0.77 | -71.21 |
300888 | 稳健医疗 | -0.59 | 1.09 | -60.57 |
603238 | 诺邦股份 | -0.11 | 1.12 | -32.80 |
603983 | 丸美股份 | -5.13 | 0.50 | -30.26 |
002511 | 中顺(shùn)洁柔 | -3.95 | 0.72 | -28.45 |
301371 | 敷尔佳 | -0.32 | 1.45 | -20.67 |
603630 | 拉芳家化 | -2.76 | 0.71 | 0.00 |
001206 | 依依股份 | -1.03 | 2.07 | 0.00 |
300886 | 华业香料 | -2.01 | 2.05 | 1.94 |
300955 | 嘉亨家化 | -1.39 | 1.19 | 53.88 |
603059 | 倍加洁 | 0.30 | 0.89 | 115.98 |
000615 | ST美谷 | 0.55 | 2.23 | 133.45 |
300658 | 延江股(gǔ)份 | 0.68 | 2.60 | 150.05 |
301009 | 可靠(kào)股份 | -1.20 | 1.35 | 157.82 |
605009 | 豪悦护理 | -1.79 | 0.64 | 317.72 |
未经允许不得转载:湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn 9005.53万元主力资金今日撤离美容护理板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了