8953.23万元资金今日流入纺织服饰股
沪指9月4日下跌0.67%,申万所属行业(yè)中,今日上涨的有4个(gè)8953.23万元资金今日流入纺织服饰股,涨幅居前的行业为电力设备、汽车,涨幅分别为0.49%、0.40%。纺织服(fú)饰(shì)行业今日 上涨0.01%。跌幅居前(qián)的行(xíng)业为(wèi)有色金属、石油石化,跌幅分别(bié)为(wèi)2.46%、2.32%。
资金面上看,两市(shì)主力资金全天净流出142.35亿元,今日有5个行业主(zhǔ)力(lì)资金(jīn)净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.40%,全天净流(liú)入(rù)资金3.14亿元,其次(cì)是银行(xíng)行业,日跌幅为0.35%,净流入资金为9428.36万元。
主(zhǔ)力资金(jīn)净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全(quán)天净流(liú)出资金42.32亿元,其次(cì)是计(jì)算机行业,净流出资金为17.39亿元,净流出(chū)资金较多的还有有色(sè)金属、通信、建筑装饰等行业。
纺(fǎng)织服饰行业今日(rì)上涨0.01%,全天主(zhǔ)力资金净流入8953.23万元,该(gāi)行业所属的个股共104只,今(jīn)日(rì)上涨的有33只,涨停 的有2只;下跌(diē)的有64只(zhǐ)。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入(rù)的个股有39只,净流入资金居首的是深中华A,今日净流入资金(jīn)4707.43万元,紧随其后的是华升股份、美邦服饰,净(jìng)流入资金分别为4213.78万元、1138.93万元。纺织服饰行(xíng)业(yè)资金净流出个股中,净(jìng)流出资金居(jū)前的有酷特智能、探路者、伟(wěi)星股份,净流出(chū)资金(jīn)分(fēn)别为996.89万元、964.47万元、497.52万(wàn)元。(数据宝)
纺织服(fú)饰行业资(zī)金流入榜
代码 | 简称(chēng) | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主(zhǔ)力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
000017 | 深中华A | 5.77 | 21.59 | 4707.43 |
600156 | 华升股份 | 10.12 | 6.49 | 4213.78 |
002269 | 美邦服饰 | 1.47 | 2.90 | 1138.93 |
600400 | 红豆股(gǔ)份 | 1.42 | 0.80 | 859.95 |
002563 | 森马服饰 | 0.22 | 0.80 | 827.87 |
600398 | 海澜之(zhī)家 | 1.01 | 0.61 | 754.10 |
600735 | 新华锦 | 4.47 | 5.29 | 582.77 |
002193 | 如意(yì)集(jí)团 | 2.96 | 6.19 | 512.58 |
300979 | 华利集团 | -1.56 | 0.14 | 448.75 |
600987 | 航民股份(fèn) | 0.90 | 0.50 | 433.68 |
002721 | ST金一 | 4.46 | 0.45 | 330.78 |
601718 | 际(jì)华集(jí)团 | -0.84 | 0.29 | 307.86 |
002042 | 华孚时尚 | -2.26 | 0.99 | 234.95 |
600107 | 美尔雅 | -1.53 | 1.49 | 220.80 |
300952 | 恒辉安防 | -1.10 | 1.53 | 188.67 |
600493 | 凤竹纺织(zhī) | -1.13 | 3.32 | 174.74 |
603196 | 日播时尚 | 4.38 | 7.11 | 173.63 |
603908 | 牧高笛 | 0.31 | 1.60 | 170.35 |
603558 | 健(jiàn)盛集团 | 1.55 | 0.83 | 150.13 |
002345 | 潮宏基(jī) | 1.55 | 3.01 | 148.48 |
纺织服饰行业资(zī)金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换 手(shǒu)率(%) | 主力资金流量(万元) | 300840 | 酷特(tè)智能 | -3.03 | 9.96 | -996.89 |
---|---|---|---|---|
300005 | 探路者 | -2.44 | 2.22 | -964.47 |
002003 | 伟(wěi)星股份(fèn) | 2.10 | 0.93 | -497.52 |
002832 | 比音勒(lēi)芬 | -1.12 | 1.55 | -429.70 |
600177 | 雅戈尔 | 0.56 | 0.37 | -426.64 |
002293 | 罗莱生活 | -0.45 | 0.44 | -422.13 |
600439 | 瑞贝卡 | -3.14 | 1.51 | -421.08 |
600630 | 龙头股份 | 0.00 | 1.93 | -339.37 |
000726 | 鲁(lǔ)泰A | -0.92 | 0.64 | -295.66 |
002154 | 报喜(xǐ)鸟 | 0.29 | 2.47 | -267.91 |
300591 | 万里马 | -2.67 | 2.15 | -259.77 |
002612 | 朗姿股份 | -0.23 | 0.76 | -192.75 |
002029 | 七匹狼 | 0.00 | 0.48 | -189.85 |
000026 | 飞亚达 | -0.89 | 0.65 | -181.50 |
002098 | 浔(xún)兴股份 | -2.99 | 1.08 | -177.28 |
603365 | 水星家纺 | 0.00 | 0.91 | -173.95 |
600916 | 中国黄 金(jīn) | -1.20 | 0.74 | -163.98 |
603665 | 康(kāng)隆(lóng)达 | 0.65 | 1.85 | -141.00 |
000955 | 欣(xīn)龙控股 | -1.34 | 0.80 | -135.12 |
603608 | *ST天创 | -0.68 | 1.40 | -115.93 |
未经允许不得转载:湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn 8953.23万元资金今日流入纺织服饰股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了