【盘中播报】沪指跌0.69% 有色金属行业跌幅最大
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日(rì)沪指跌(diē)0.69%,A股成交量573.66亿股(gǔ),成交金额6184.57亿元,比上一个交(jiāo)易日减少8.46%。个股方面(miàn),3221只个股上涨,其(qí)中(zhōng)涨停67只,1986只个股下跌,其中跌(diē)停41只(zhǐ)。从申(shēn)万行业来看 ,美容护理、医(yī)药生物、食品饮(yǐn)料等涨幅最大,涨(zhǎng)幅分(fēn)别(bié)为2.14%、0.89%、0.82%;有色金属、钢铁、石(shí)油石化等(děng)跌幅最大,跌幅(fú)分别为4.11%、2.75%、1.99%。(数(shù)据宝)
今日各行业表现(截至下(xià)午13:58)
申万行业 | 行(xíng)业(yè) 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上(shàng)日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) | 【盘中播报】沪指跌0.69% 有色金属行业跌幅最大
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | 2.14 | 30.50 | 28.65 | 上海家化(huà) | 10.01 |
医药生物 | 0.89 | 495.22 | 7.46 | 立方制药 | 10.02 |
食(shí)品饮料(liào) | 0.82 | 180.28 | -6.99 | 好想你 | 7.41 |
传媒 | 0.80 | 217.34 | 14.97 | 新华都 | 10.02 |
银行 | 0.25 | 150.53 | -17.77 | 苏农银行 | 2.07 |
计算机 | 0.20 | 376.58 | -8.79 | 天地数码 | 19.96 |
环保 | 0.00 | 52.56 | -19.25 | 舜(shùn)禹股份 | 9.57 |
非银金融 | -0.17 | 145.55 | -17.45 | *ST民控 | -4.44 |
电(diàn)子 | -0.22 | 534.65 | -11.48 | 闻泰(tài)科技(jì) | -10.01 |
机械设备 | -0.27 | 437.15 | -1.75 | 永和(hé)智控 | -7.75 |
轻工制造 | -0.30 | 72.81 | -10.24 | 匠心(xīn)家居 | -12.11 |
通信 | -0.33 | 244.53 | -9.30 | 东土科技 | -8.45 |
农林牧渔 | -0.42 | 79.77 | -24.75 | 安德利 | -9.93 |
汽车 | -0.43 | 356.77 | -0.23 | 赛轮轮胎 | -6.27 |
社会服务 | -0.43 | 90.98 | -15.30 | 谱(pǔ)尼测试 | -10.22 |
综合 | -0.59 | 7.23 | -18.52 | 博信股份 | -9.98 |
房地产 | -0.66 | 58.81 | -21.78 | 黑牡丹 | -7.64 |
电力设备 | -0.71 | 465.80 | -6.81 | 海兴电力 | -7.93 |
商贸零售 | -0.78 | 66.32 | -11.66 | 中信金属 | -9.18 |
纺织服饰 | -0.82 | 46.67 | -10.63 | 莱绅通灵 | -9.19 |
交(jiāo)通(tōng)运输(shū) | -0.88 | 161.42 | -20.30 | 凤凰航运 | -10.07 |
基础化工 | -1.19 | 321.52 | -16.71 | 川(chuān)恒(héng)股份(fèn) | -7.64 |
国防军工 | -1.30 | 317.53 | -15.31 | 晟楠科技 | -9.39 |
公用事业 | -1.33 | 135.64 | -14.94 | 中绿电 | -6.51 |
建筑装饰 | -1.44 | 223.00 | 4.21 | 华锡有(yǒu)色 | -10.00 |
家用电器(qì) | -1.46 | 136.48 | -12.25 | 春(chūn)光科技 | -9.99 |
煤炭 | -1.84 | 94.56 | -24.03 | 兰花科创(chuàng) | -10.04 |
建筑材料(liào) | -1.97 | 64.81 | 8.22 | 西部建设 | -6.76 |
石油(yóu)石化 | -1.99 | 107.32 | -29.69 | *ST海越(yuè) | -4.95 |
钢铁 | -2.75 | 52.91 | -13.36 | 盛德鑫泰 | -6.40 |
有色金属 | -4.11 | 459.33 | -4.22 | 北方铜业 | -9.97 |
未经允许不得转载:湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn 【盘中播报】沪指跌0.69% 有色金属行业跌幅最大
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了