营业部最青睐个股曝光 2股净买入超5000万元
证券 时报•数据宝统计,9月2日龙虎(hǔ)榜中(zhōng)营业部资(zī)金净卖(mài)出5.97亿元,其中,净买入的个股13只,净卖出的个股26只。净买入较(jiào)多个股(gǔ)分别是冠昊生物(wù)、卓翼科技、星星科技等,净买入金额占当日成交(jiāo)额比例(lì)达12.25%、12.04%、2.84%。此外,营业部(bù)净卖出居前个股分别为深圳(zhèn)华强、西部建设、奋达科(kē)技等,净卖出金(jīn)额(é)占当(dāng)日成交额比例达3.69%、15.91%、4.06%。(数(shù)据宝)
点击查(chá)看所有龙虎榜数据
9月(yuè)2日龙虎榜营业部(bù)净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部(bù) 净买卖(万(wàn)元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300238 | 冠昊生(shēng)物(wù) | 11.81 | 20.02 | 7674.07 | 12.25 |
002369 | 卓翼科技 | 4.68 | 10.12 | 5289.72 | 12.04 |
300256 | 星星科技 | 3.05 | 16.41 | 3612.82 | 2.84 |
300082 | 奥克股份 | 5.68 | 20.08 | 3584.02 | 18.37 |
603027 | 千禾味业 | 12.19 | -9.50 | 2597.26 | 5.59 |
603004 | 鼎龙科(kē)技 | 18.30 | 9.98 | 2436.68 | 7.03 |
603726 | 朗(lǎng)迪集团(tuán) | 14.93 | 10.02 | 2288.14 | 13.03 |
002717 | 岭南股份 | 1.13 | 9.71 | 2057.24 | 6.12 |
300068 | 南都(dōu)电源 | 9.29 | 20.03 | 1802.64 | 1.77 |
605178 | 时空科(kē)技 | 14.72 | 10.01 | 748.38 | 5.96 |
000906 | 浙(zhè)商中拓 | 5.03 | -10.02 | 531.10 | 4.08 |
300686 | 智动(dòng)力 | 10.48 | 2.14 | 225.38 | 0.22 |
603306 | 华(huá)懋科技 | 19.34 | 10.01 | 206.80 | 0.55 |
603261 | 立航科技 | 27.21 | -9.99 | -117.43 | 0.75 |
600552 | 凯盛科(kē)技 | 14.60 | 8.87 | -347.16 | 0.12 | 营业部最青睐个股曝光 2股净买入超5000万元>
002514 | 宝馨科(kē)技 | 5.29 | 9.98 | -506.55 | 1.54 |
603207 | 小方制药 | 25.58 | -9.42 | -578.39 | 1.35 |
603666 | 亿嘉(jiā)和 | 17.15 | -9.97 | -921.99 | 2.45 |
002441 | 众业(yè)达 | 营业部最青睐个股曝光 2股净买入超5000万元lign="right">6.49 | -9.99 | -1091.51 | 8.53 |
300562 | 乐心医疗 | 12.86 | -13.98 | -1169.39 | 0.98 |
证券时报•数据宝统计,9月3日龙虎榜(bǎng)中营业部资(zī)金净买(mǎi)入1.95亿元,其中,净买入的个股18只,净卖出的个(gè)股14只。净买入较多个股分别是天源迪科、中国广核、保变电气等,净(jìng)买(mǎi)入(rù)金(jīn)额占当日成交额比例达18.81%、4.82%、30.38%。此外,营业部(bù)净卖出居前个股分别为奋达(dá)科技、大众交通、珂玛科技等,净卖(mài)出金额占当日成交额比例达5.16%、1.52%、4.20%。(数据宝)
点击(jī)查看所(suǒ)有龙虎榜数据
9月3日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净(jìng)买(mǎi)卖(万(wàn)元) | 占(zhàn)当(dāng)日 成(chéng)交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300047 | 天源迪科 | 8.74 | 20.05 | 12876.95 | 18.81 |
003816 | 中国广核 | 4.49 | -6.46 | 6235.03 | 4.82 |
600550 | 保变电气 | 5.37 | 10.04 | 3943.78 | 30.38 |
002261 | 拓维(wéi)信息 | 12.32 | 10.00 | 3815.79 | 2.94 |
001277 | C速达股 | 43.57 | 36.16 | 3200.76 | 5.21 |
000859 | 国风新材 | 4.26 | 10.08 | 2617.42 | 7.92 |
002229 | 鸿博股份 | 9.13 | 10.00 | 2549.86 | 9.23 |
301311 | 昆船智能 | 17.69 | 20.01 | 2522.24 | 13.88 |
603350 | 安乃达 | 28.65 | 0.95 | 1734.78 | 10.46 |
300619 | 金银河 | 23.26 | 20.02 | 1670.02 | 6.28 |
601515 | 东峰集团 | 2.50 | 10.13 | 1618.73 | 39.73 |
600178 | 东安动力 | 8.09 | 10.07 | 1575.92 | 7.21 |
002806 | 华锋(fēng)股份 | 10.81 | -2.88 | 1531.81 | 2.61 |
003015 | 日 久光电 | 12.51 | -10.00 | 575.35 | 0.71 |
600698 | 湖南天雁 | 3.71 | 10.09 | 450.90 | 3.62 |
603207 | 小(xiǎo)方制药 | 24.28 | -5.08 | 303.02 | 0.87 |
300068 | 南(nán)都电源 | 11.15 | 20.02 | 42.35 | 0.02 |
300562 | 乐心医疗 | 12.16 | -5.44 | 9.07 | 0.01 |
605178 | 时空科(kē)技 | 15.06 | 2.31 | -134.20 | 0.43 |
002514 | 宝馨科(kē)技 | 4.77 | -9.83 | -280.70 | 0.44 |
证券时报•数据宝统计,9月4日龙虎榜中(zhōng)营(yíng)业部资金净买入0.44亿(yì)元,其中,净买入的个股(gǔ)18只,净卖出的个股(gǔ)15只。净买入较多个股(gǔ)分别是C富特、德尔股份、日久光电等,净买(mǎi)入金额(é)占当日(rì)成交(jiāo)额比(bǐ)例达6.11%、12.17%、3.92%。此 外,营业部净卖出居前个股分(fēn)别(bié)为(wèi)博士(shì)眼镜(jìng)、天源迪科 、科森科技等,净卖出金(jīn)额占(zhàn)当(dāng)日(rì)成交额比(bǐ)例达13.39%、2.80%、3.93%。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
9月4日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净(jìng)买卖(万元) | 占当日 成(chéng)交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
301607 | C富特 | 54.88 | 292.00 | 5783.38 | 6.11 |
300473 | 德尔股份(fèn) | 19.97 | 20.01 | 5105.68 | 12.17 |
003015 | 日久光电 | 13.76 | 9.99 | 4429.20 | 3.92 |
002387 | 维信诺 | 7.28 | 9.97 | 4159.45 | 11.59 |
000017 | 深中华A | 5.87 | 5.77 | 3650.34 | 9.56 |
600829 | 人民同泰 | 5.89 | 10.09 | 3003.35 | 27.36 |
301017 | 漱玉平民 | 11.65 | 19.98 | 2992.28 | 14.77 |
000627 | 天茂集团 | 2.18 | 10.10 | 2811.78 | 7.32 |
000020 | 深华(huá)发A | 13.10 | 9.99 | 2205.41 | 5.95 |
300382 | 斯莱克 | 7.28 | 19.93 | 2146.11 | 3.82 |
300068 | 南都电源 | 13.38 | 20.00 | 1944.41 | 0.53 |
300340 | 科恒股份 | 8.70 | 20.00 | 1732.73 | 9.51 |
600156 | 华升(shēng)股份 | 3.70 | 10.12 | 1410.95 | 15.20 |
600730 | 中国高(gāo)科 | 4.80 | 10.09 | 1048.54 | 4.82 |
002369 | 卓翼(yì)科技 | 4.97 | -3.50 | 801.34 | 0.80 |
603823 | 百合花 | 9.98 | 10.03 | 799.58 | 4.50 |
600552 | 凯盛科技 | 14.80 | -7.85 | 771.16 | 0.19 |
600550 | 保变电气 | 5.91 | 10.06 | 518.28 | 0.77 |
301611 | 珂玛科技 | 31.43 | -5.33 | -380.70 | 0.53 |
603052 | 可川科技 | 27.34 | -7.82 | -622.16 | 3.98 |
未经允许不得转载:湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn 营业部最青睐个股曝光 2股净买入超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了