创业板股融资余额增幅榜(附股)
创业板(bǎn)股最新融资余额为2094.70亿元,环比增加3.56亿元,16只股融资余额环比增长超10%,融资余额环(huán)比降幅超10%的(de)有11只。
证券时报•数据宝统计显示,9月(yuè)2日创业板指下跌(diē)2.75%,创业(yè)板股两(liǎng)融(róng)余额(é)合(hé)计2104.81亿元,较上一交易日增加2.82亿元,已连续3个交易(yì)日(rì)增加。其中,融资余额合计(jì)2094.70亿元,环比上一日增加3.56亿元(yuán);为连续3个交易日增(zēng)加。融券余额(é)10.11亿元,环比减少(shǎo)7399.49万元。
具体来看(kàn),融资余额增长的创(chuàng)业(yè)板股有414只,其中(zhōng),16股融资余(yú)额增幅超过10%。增(zēng)幅最大的是银邦股份,该股最新融(róng)资余额4.30亿元,环比上一 交易日增幅为56.90%;股价表现上,该股(gǔ)当日下(xià)跌4.44%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有C佳力奇(qí)、瑞纳(nà)智能(néng)等,分别增长48.75%、21.40%。
融资余额增幅10%以上的(de)个股中,从市场表(biǎo)现来看,当(dāng)日平均下跌1.23%,上涨的有6只,涨幅居前的有超越科技、久祺股(gǔ)份、深城交,涨幅分别为9.35%、6.89%、6.54%。跌幅居前的有华图山鼎(dǐng)、国科天成、兆日科技,跌幅分别为(wèi)10.22%、10.05%、7.84%。
资金(jīn)流(liú)向(xiàng)方面,融资余额环比(bǐ)增幅居前个股中,9月2日主力资金净流入的有9只(zhǐ),净流入资金(jīn)居前的有深城交(jiāo)、C佳力(lì)奇、精(jīng)研(yán)科技等,净流入资金分别为8341.86万元、6400.03万元(yuán)、5862.90万元,主力资金净流出的(de)有7只(zhǐ),净流出资金(jīn)较多的有英(yīng)唐智(zhì)控 、银邦股份、兆日科技(jì)等,净流出资金分别(bié)为2.85亿元、1.55亿元、7129.87万元。
融(róng)资余额增(zēng)幅居(jū)前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比(bǐ)增减(jiǎn) (%) | 收盘价(元)创业板股融资余额增幅榜(附股)th> | 当日涨(zhǎng)跌(diē) 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300337 | 银邦股份 | 42993.60 | 56.90 | 9.48 | -4.44 | 有色金(jīn)属 |
301586 | C佳力(lì)奇 | 4397.43 | 48.75 | 56.47 | 4.57 | 国防军工 |
301129 | 瑞纳智能(néng) | 3206.98 | 21.40 | 18.98 | -6.18 | 机械设备 |
301419 | 阿(ā)莱(lái)德 | 3428.02 | 20.78 | 24.00 | -7.48 | 通信(xìn) |
301382 | 蜂助手 | 13953.46 | 20.49 | 19.72 | 2.23 | 通信(xìn) |
300131 | 英唐智控 | 34057.43 | 17.33 | 5.73 | -0.17 | 电(diàn)子 |
300956 | 英力股份 | 6983.72 | 16.54 | 15.86 | -2.58 | 电子 |
301049 | 超越科技(jì) | 3350.26 | 15.13 | 20.59 | 9.35 | 环保 |
301091 | 深(shēn)城交 | 33436.24 | 14.89 | 28.49 | 6.54 | 建筑装饰 |
300333 | 兆日科(kē)技 | 11209.04 | 13.83 | 5.76 | -7.84 | 计算机 |
301571 | 国科天成 | 8940.85 | 12.42 | 39.11 | -10.05 | 国防军工 |
301180 | 万祥科(kē)技 | 4369.86 | 10.98 | 14.00 | -1.55 | 电子 |
300492 | 华图山鼎 | 4359.52 | 10.86 | 67.80 | -10.22 | 建筑装饰 |
300709 | 精研科技 | 42077.37 | 10.71 | 38.70 | 2.76 | 电子 |
300994 | 久祺股份 | 4266.77 | 10.62 | 9.77 | 6.89 | 汽车 |
301102 | 兆讯传媒 | 3290.26 | 10.02创业板股融资余额增幅榜(附股) | 7.78 | -1.52 | 传(chuán)媒 |
301487 | 盟固利(lì) | 13621.25 | 9.34 | 17.40 | 5.14 | 电力设备(bèi) |
300438 | 鹏(péng)辉能源 | 68194.93 | 9.11 | 27.13 | -0.15 | 电力设备 |
300331 | 苏大维格 | 15592.28 | 9.00 | 17.48 | 2.76 | 电(diàn)子(zi) |
301036 | 双乐股份 | 8189.26 | 8.87 | 30.92 | -3.47 | 基础化工 |
融(róng)资 余额环比(bǐ)下降的(de)个股有486只,其中,降幅(fú)超(chāo)过10%的(de)有11只。奥克股份融资余额(é)降幅居首,最新融资余(yú)额3324.15万元,环比下降26.90%;融资余额降幅较大(dà)的个股还有汇成真空、乔锋智能(néng)等,融资(zī)余额分别下降了16.82%、14.65%。(数据宝)
融资余(yú)额降幅居前个股(gǔ)
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额(é) 环比增减 (%) | 收(shōu)盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300082 | 奥克股份 | 3324.15 | -26.90 | 5.68 | 20.08 | 基础化工 |
301392 | 汇成真空 | 5298.28 | -16.82 | 44.01 | -4.80 | 机械设备 |
301603 | 乔锋智能 | 4164.87 | -14.65 | 36.17 | -3.73 | 机械设(shè)备 |
301580 | 爱迪特 | 4509.22 | -13.55 | 50.88 | -6.42 | 医药生物 |
301288 | 清研(yán)环境 | 2633.27 | -12.34 | 14.18 | 0.42 | 环保 |
300139 | 晓程(chéng)科技 | 15105.08 | -12.17 | 12.20 | -5.13 | 有色(sè)金属 |
300917 | 特发服务 | 14908.17 | -12.16 | 29.99 | -4.61 | 房地产 |
301489 | 思泉(quán)新材 | 7378.49 | -12.01 | 67.38 | -4.15 | 电子 |
301578 | 辰奕(yì)智能 | 3609.20 | -10.57 | 40.10 | -3.81 | 家用电器 |
300573 | 兴齐(qí)眼药 | 53128.75 | -10.51 | 81.64 | -5.17 | 医药(yào)生物 |
300901 | 中胤时(shí)尚(shàng) | 3893.55 | -10.27 | 7.32 | -1.35 | 纺织服饰(shì) |
300302 | 同(tóng)有科技(jì) | 22618.82 | -9.72 | 10.93 | -3.70 | 计算机 |
300781 | 因(yīn)赛集团 | 8486.64 | -9.35 | 39.15 | -4.09 | 传媒 |
301067 | 显盈(yíng)科(kē)技 | 6338.39 | -9.13 | 24.44 | 2.05 | 电子 |
301360 | 荣旗科技<创业板股融资余额增幅榜(附股)/td> | 5370.27 | -8.75 | 44.78 | -2.74 | 机械设备(bèi) |
301312 | 智立方 | 5821.56 | -8.68 | 41.65 | -4.03 | 机械设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 3458.08 | -8.25 | 48.58 | -0.06 | 农林(lín)牧渔 |
300905 | 宝丽(lì)迪 | 11800.17 | -7.70 | 21.40 | -3.86 | 基础化工 |
300811 | 铂科新材 | 6980.92 | -7.47 | 39.27 | -2.29 | 有色金属 |
301028 | 东亚(yà)机械 | 5161.59 | -7.40 | 8.80 | 0.23 | 机械设备 |
未经允许不得转载:湖南迅雷文化传媒有限公司-岳阳广告公司|岳阳喷绘写真|岳阳印刷|岳阳镜面媒体-www.yy-xl.cn 创业板股融资余额增幅榜(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了